当前位置:首页 > 问答 > 正文内容

照片标准尺寸、规格(英寸厘米像素) 对照表

包念露4年前 (2021-09-16)问答5101
印刷厂直印●彩页1000张只需要69元●名片5元每盒-更多报价➦联系电话:138-1621-1622(微信同号)

去百度文库,查看完整内容 内容来自用户:韦邦欧

照片标准尺寸、规格(英寸/厘米/像素)对照表:

编号|规格|尺寸/英寸|像素|

1|1 寸|2.5cm*3.5cm|413pix*295pix|

2|身份证大头照|3.3cm*2.2cm|390pix*260pix|

3|2 寸|3.5cm*5.3cm|626pix*413pix|

4|小2寸(护照)|4.8cm*3.3cm|567pix*390pix|

5|5 寸|5x3.5(12.7cm*8.9cm)|1200x840以上 100万像素|

6|6 寸|6x4(15.2cm*10.2cm)|1440x960以上 130万像素|

7|7 寸|7x5(17.8cm*12.7cm)|1680x1200以上 200万像素|

8|8 寸|8x6(20.3cm*15.2cm)|1920x1440以上 300万像素|

9|10寸|10x8(25.4cm*20.3cm)|2400x1920以上 400万像素|

10|12 寸|12x10(30.5cm*20.3cm)|2500x2000 以上 500万像素|

11|15寸|15x10(38.1cm*25.4cm)|3000x2000 以上 600万像素|

照片尺寸与打印尺寸之对照(分辨率为300dpi)

编号|照 片尺寸(英寸)|打印尺寸(厘米)|

1|10x15|25.4x38.1|

2|10x12|25.4x30.5|

3|8x10|20.3x25.4|

4|6x8|15.2x20.3|

5|5x8|12.7x20.3|

6|5x7|12.7x17.7|

7|4x6|10.1x15.2|

8|3.5x5|8.9x12.7|

补充其它常用照片尺寸:

编号|照 片类型(英寸)|打印尺寸(厘米)|

1|身份证|(22mm*32mm)|

2|驾驶证|(22mm*32mm)|

3|黑白小一寸|(22mm*32mm)|

4|彩色小一寸|(27mm*38mm)|

5|彩色大一寸|(40mm*55mm)|

6

收藏0

发表评论

访客

看不清,换一张

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。