当前位置:首页 > 问答 > 正文内容

[经验交流]200*年你值多少钱?

阜新丝网印刷5年前 (2020-06-01)问答131
印刷厂直印●彩页1000张只需要69元●名片5元每盒-更多报价➦联系电话:138-1621-1622(微信同号)

你想转行吗?是打算要跳槽吗?还是觉得自己的薪金太少?对照2004年统计的工资表来了解你的值多少钱吧!

   职位  中等薪金  平均薪金 (单位:元/年税前)

  1 董事长  *****1 1014**

  2 副董事长 *0201* 80416

  * 董事 2020** 6*882

  4 董事会秘书 16142* *0004

  * 总裁(总经理) ***2** 8*624

  6 副总裁(副总经理) 2**8*6 *6201

  * 总裁助理 188*6* 60480

  8 党委书记 224*1* *00*2

  * 工会 14608* *6*6*

  10 团委书记 100*62 41*46

  11 市场总监 21**81 *66*8

  12 财务总监 286148 88*88

  1* 销售总监 28*64* **888

  14 人力资源总监 22*121 6**0*

  1* 技术总监 228*22 *64*6

  16 行政总监 1*4*46 668**

  1* 生产总监 1*8**8 6**88

  18 财务部经理 22**84 81**1

  1* 财务主管 1****8 *2824

  20 财务部经理助理 686*2 2*628

  21 会计 *228* 4*1**

  22 出纳 6418* 2**44

  2* 审计部经理 2*062* ***4*

  24 审计主管 1****4 *0068

  2* 审计员 *82*4 **6**

  26 财务顾问 81*00 *****

  2* 投资经理 162426 68**1

  28 投资主管 14***0 6*4*8

  2* 投资分析员 126041 4*44*

  *0 预算经理 1001** ***1*

  *1 预算分析员 816** *4064

  *2 成本控制经理 1*8616 48824

  ** 成本分析员 66*48 *14*6

  *4 现金流经理 1*2**4 4**4*

  ** 应收帐款经理 **020 401*6

  *6 综合统计分析员 *2220 *2***

  ** 人力资源部经理 180*16 *66*8

  *8 人事主管 1112** 488**

  ** 人事部经理助理 ***1* 28*4*

  40 培训主管 10*0*6 4**0*

  41 培训员 *8*** 2*20*

  42 薪资福利主管 101826 44012

  4* 薪资分析员 ***02 26160

  44 招聘主管 ****6 406**

  4* 人事专员 *101* *2421

  46 薪资福利专员 **88* *644*

  4* 招聘专员 81*0* *2**8

  48 绩效考核专员 862*4 ***2*

  4* 员工关系专员 ***8* **626

  *0 市场部经理 18**2* 6*60*

  *1 市场部经理助理 8*806 ****4

  *2 市场调研 814** *6141

  ** 市场策划 122**6 **100

  *4 品牌经理 1***** *4*86

  ** 品牌经理助理 *6*61 44**6

  *6 市场拓展经理 16*148 6*224

  ** 新品推广主管 11*646 44*21

  *8 公共关系经理 14202* 6***2

  ** 公关员 8*0*0 26**6

  60 广告部经理 166*2* 4*1*6

  61 广告业务经理 102400 **64*

  62 广告业务员 *68*0 26116

  6* 广告电脑制作 *66** *011*

  64 广告设计 *8**4 **040

  6* 现代工艺美术设计 62868 2*0**

  66 分销经理 1*2**0 **128

  6* 分销主管 **1*4 41**6

  68 促销经理 1262*0 41000

  6* 促销主管 *2**0 *4***

  *0 促销员 4*8** 1*0*0

  *1 客户经理 11*186 4*666

  *2 电话销售代表 *0*22 2**12

  ** 工段长 108*8* *24**

  *4 生产调度 640*6 *01**

  ** 安全员 **2*6 28*2*

  *6 设备维护 6840* *2*81

  ** 客户服务经理 1*04*6 **0*6

  *8 客户服务 *220* **0**

  ** 用户质量工程师 ***0* 46*68

  80 信息技术经理 16*00* *4*8*

  81 信息技术主管 1*6*** 6228*

  82 物资设备主管 *4*1* ***46

  8* 通讯工程技术人员 126*6* *4826

  84 通讯系统分析员 *6000 **40*

  8* 通讯测试技术人员 1*6000 *4***

  86 网络工程技术人员 *646* *841*

  8* 网络安全技术人员 *4*60 2**20

  88 网络系统分析员 6*48* 4186*

  8* 网络测试技术人员 60000 4*200

  *0 网站工程技术人员 *4**1 **6*6

  *1 布线工程技术人员 *6*40 *010*

  *2 网页设计技术人员 64161 2*80*

  ** 硬件工程技术人员 *2*4* 42*01

  *4 系统应用技术人员 1166*2 4*484

  ** 系统开发技术人员 **661 4***6

  *6 系统集成技术人员 **66* 4060*

  ** 系统分析员 14*1*8 *88**

  *8 系统操作员 *8**0 2**1*

  * 高级程序员 12412* *1*0*

  100 程序员 8***8 ****4

  101 数据库技术人员 ***0* 28*88

  102 标准化工程师 ***** **6*6

  10* 工业产品设计制作人员 8**8* ***0*

  104 弱电工程技术人员 **8** 2*421

  10* 强电工程技术人员 6**8* 2*0*1

  106 化工工程技术人员 *6*62 *0**8

  10* 冶金工程技术人员 6*081 *2**0

  108 水利工程技术人员 48668 *6116

  10* 环保工程技术人员 60*0* *2*18

  110 机械工程技术人员 81484 *208*

  111 模具设计技术人员 *2*84 ***41

  112 测绘技术人员 **002 *20*2

  11* 道路桥梁技术人员 *2*** 2****

  114 钢结构设计技术人员 *18*1 4**81

  11* 景观设计技术人员 *1106 *61**

  116 园林工程师 1*0000 *804*

  11* 暖通工程师 *6*86 42**1

  118 给排水工程师 **0*6 **0**

  11* 造价工程师 12*4*1 4240*

  120 装饰工程师 **2** *0*2*

  121 CAD技术人员 *68*8 2*81*

  122 行政部经理 1*282* ***66

  12* 行政主管 11*88* 428*4

  124 行政部经理助理 6**46 *10*2

  12* 办公室主任 1**41* 4*408

  126 战略发展经理 16**** 61**0

  12* 系统规划经理 1**210 **002

  128 区域事业发展经理 88*2* **4**

  12* 法务主管 110**1 4****

  1*0 翻译 *0*2* 4*61*

  1*1 文秘 *8*84 ***26

  1*2 打字员 42*2* 2*101

  1** 总务 68*18 *01*8

  1*4 安保主管 8*42* **461

  1** 保安员 *66** 16*02

  1*6 收发员 4261* 22824

  1** 消防员 440*8 22*8*

  1*8 企业医务人员 *242* 261**

  1** 企业内刊编辑 8*8*0 *866*

  140 档案管理 62118 28*18

  141 专用设备配件采购经理 8*4** *48**

  142 专用设备配件采购主管 *4*4* 4****

  14* 专用设备配件采购员 42*18 2**8*

  144 专用设备质量主管 *82** *4*12

  14* 专用设备质量工程师 *41*1 **84*

  146 专用设备测试技术人员 *1000 *6**4

  14* 运输设备技术部经理 16*440 8**64

  148 运输设备技术主管 1*4010 *0460

  14* 运输设备项目经理 11**20 8*148

  1*0 运输设备项目主管 10*441 600*0

  1*1 运输设备配件采购经理 160426 *1*01

  1*2 运输设备配件采购主管 110*02 60**2

  1** 运输设备配件采购员 8*8*4 4**84

  1*4 运输设备质量主管 14**80 6**8*

  1** 运输设备研发(设计)经理 12*4** *102*

  1*6 运输设备研发(设计)主管 1201*2 *06*4

  1** 运输设备质量工程师 *4*42 4*0*4

  1*8 运输设备测试技术人员 *4*00 *1288

  1** 运输设备检验员 *6628 *26**

  160 印刷品技术部经理 *14** 46211

  161 印刷品质量主管 6***1 4*8*0

  162 印刷平面设计人员 6*422 411**

  16* 印刷品检验员 4**80 2*42*

  164 饮料质量主管 1141*6 *604*

  16* 饮料质量工程师 ***10 *6*40

  166 纸制品生产部经理 80000 *618*

  16* 纸制品生产主管 *2400 2*0**

  168 仪器仪表技术部经理 146*18 6211*

  16* 仪器仪表生产部经理 ***11 4****

  1*0 仪器仪表生产主管 86*10 ***0*

  1*1 仪器仪表配件采购经理 124142 *8*10

  1*2 仪器仪表配件采购主管 ***** *****

  1** 仪器仪表配件采购员 *6000 2*016

  1*4 仪器仪表质量主管 641*6 4182*

  1** 仪器仪表研发(设计)经理 *68*4 *44*6

  1*6 仪器仪表研发(设计)主管 **000 4*1*6

  1** 仪器仪表质量工程师 *201* 2*684

  1*8 仪器仪表测试技术人员 *8040 2*811

  1** 仪器仪表检验员 *8*1* 24846

  180 药品营销经理 **800 6260*

  181 药品营销主管 6044* *0*64

  182 药品营销专员 41*** *0**8

  18* 药品销售部经理 1***88 *4012

  184 药品销售主管 **8*6 6**21

  18* 药品销售员 8*42* ***41

  186 药品销售部经理助理 4*1*2 **4*4

  18* 药品技术部经理 101224 60*0*

  188 药品生产部经理 1128** *8486

  18* 药品生产主管 888*0 46648

  1*0 药品原料采购经理 112422 48***

  1*1 药品原料采购主管 664*8 4*2*1

  1*2 药品原料采购员 41*6* 28*2*

  1** 药品质量主管 64*64 4*6**

  1*4 药品研发(设计)经理 12*000 6*2**

  1** 药品质量工程师 4**42 *081*

  1*6 药品测试技术人员 *66*8 *1440

  1** 药品检验员 418*4 2*2*0

  1*8 药品营业员 *64*2 24*06

  1** 橡胶制品生产部经理 106000 4481*

  200 橡胶制品生产主管 66*** **2**

  201 橡胶制品质量主管 *1*10 4011*

  202 橡胶制品研发(设计)主管 814*6 414*1

  20* 文体用品销售部经理 144*1* *021*

  204 文体用品销售主管 840*0 *62*4

  20* 文体用品销售员 6*188 2662*

  206 文体用品销售部经理助理 42*00 21218

  20* 文体用品技术部经理 86680 40260

  208 文体用品生产部经理 ***2* **08*

  20* 文体用品生产主管 *8*** 2*18*

  210 文体用品质量主管 68*00 20*2*

  211 文体用品检验员 *1486 1**68

  212 文具用品营业员 1821* 16*0*

  21* 通用设备项目经理 10*180 4****

  214 通用设备工程部经理 11*480 **11*

  21* 通用设备配件采购经理 1***0* ***24

  216 通用设备配件采购主管 82800 *80**

  21* 通用设备配件采购员 ****0 ***00

  218 通用设备质量主管 88**0 4120*

  21* 通用设备研发(设计)经理 11**00 *****

  220 通用设备研发(设计)主管 61800 4**2*

  221 通用设备质量工程师 *0*** 4*4**

  222 通用设备测试技术人员 626** **8*8

  22* 通用设备检验员 **8*8 2**8*

  224 通信设备销售部经理 2***68 82*2*

  22* 通信设备销售主管 10664* 6****

  226 通信设备销售员 *8*00 *0**0

  22* 通信设备销售部经理助理 **844 22424

  228 通信设备售后服务专员 4601* 2*2**

  22* 通信设备技术部经理 1***11 **612

  2*0 通信设备项目经理 1*68*8 681*4

  2*1 通信设备项目主管 111**1 46*04

  2*2 通信设备工程部经理 208000 *6*88

  2** 通信设备生产部经理 14*842 62***

  2*4 通信设备生产主管 1*660* 44406

  2** 通信设备质量主管 161*41 4*24*

  2*6 通信设备研发(设计)经理 1*811* **46*

  2** 通信设备研发(设计)主管 ***** *46**

  2*8 通信设备质量工程师 *2*61 **806

  2** 通信设备测试技术人员 *8640 **8**

  240 通信设备检验员 4*4** 242*0

  241 塑料制品生产部经理 108000 6*062

  242 塑料制品生产主管 *124* 42*2*

  24* 塑料制品质量主管 48*84 26***

  244 塑料制品检验员 **06* 240**

  24* 食品销售部经理 20686* 811*6

  246 食品销售主管 8*484 **88*

  24* 食品销售员 810*6 ***01

  248 食品技术部经理 14861* **0*2

  24* 食品生产部经理 1**6*1 **612

  2*0 食品生产主管 11*4** *2***

  2*1 食品原料采购经理 10*000 *2*11

  2*2 食品原料采购主管 48*2* *1112

  2** 食品原料采购员 *1*20 21048

  2*4 食品质量主管 4*000 4*401

  2** 食品研发(设计)主管 80*4* *2*1*

  2*6 食品质量工程师 ***20 28268

  2** 食品工程技术人员 486** 268**

  2*8 食品检验员 2*08* 2*84*

  2** 软件销售部经理 188000 1114*0

  260 软件销售主管 8*000 *2000

  261 软件销售员 8*000 48404

  262 软件销售部经理助理 *6000 2*8*0

  26* 软件售后服务专员 42000 220**

  264 软件技术部经理 16***6 *24*1

  26* 软件技术主管 128000 ***06

  266 软件项目经理 10*000 **641

  26* 软件项目工程师 6*000 ****6

  268 软件研发(设计)经理 1*22*8 *6*16

  26* 软件测试员 6**01 *1**0

  2*0 软件工程技术人员 11*6** 4***8

  2*1 农副食品生产部经理 8140* 4****

  2*2 农副食品生产主管 *8624 *4611

  2** 农副食品检验员 42108 2*2**

  2*4 农副食品营业员 40*12 1001*

  2** 农副食品采购经理 100000 **0*8

  2*6 农副食品采购主管 *1000 **000

  2** 农副食品采购员 4*000 21*84

  2*8 金属制品销售部经理 18**80 **28*

  2** 金属制品销售主管 8*68* 40168

  280 金属制品销售员 46800 21***

  281 金属制品销售部经理助理 2*000 1*214

  282 金属制品技术部经理 10**84 ****8

  28* 金属制品生产部经理 12*08* 4**26

  284 金属制品生产主管 10144* ***00

  28* 金属制品采购经理 1286*8 4*4**

  286 金属制品采购主管 82228 *0484

  28* 金属制品采购员 48*6* 20**8

  288 金属制品质量主管 6*212 4*824

  28* 金属制品质量工程师 680** *60*6

  2*0 金属制品检验员 6081* 2*46*

  2*1 建筑安装技术部经理 1*04*0 *848*

  2*2 建筑安装技术主管 844*2 480**

  2** 建筑安装项目经理 *12*1 *401*

  2*4 建筑安装项目主管 *8*06 *1*22

  2** 建筑装饰项目经理 *1**8 4*000

  2*6 建筑装饰项目主管 *1040 *286*

  2** 建筑安装工程部经理 11***0 **8*6

  2*8 建筑装饰工程部经理 8*61* **662

  2** 建筑装饰质量主管 **440 24**1

  *00 建筑安装质量主管 6*0*6 *14**

  *01 建筑安装质量工程师 *2*4* 48421

  *02 建筑设计师 12*682 4*16*

  *0* 建筑装饰平面设计人员 **000 1841*

  *04 建筑工程监理 12**** ****8

  *0* 建筑工程定额员 61*00 *8*1*

  *06 建材销售部经理 8*000 *0***

  *0* 建材采购经理 81000 ***81

  *08 建材采购主管 **84* 22*84

  *0* 建材采购员 *1222 16***

  *10 预决算员 *8*21 28**1

  *11 前期动迁人员 ****4 2*0*6

  *12 家用电器售后服务专员 *8*2* *8*8*

  *1* 家用电器营业员 4*12* 1628*

  *14 家具销售部经理 8*8** 4*4*6

  *1* 家具制造生产部经理 *6*60 *81**

  *16 家具制造生产主管 ****0 22204

  *1* 化学制品技术部经理 1*11** 4*860

  *18 化学原料采购经理 1*4*40 46**6

  *1* 化学原料采购主管 *14*6 *8*0*

  *20 化学原料采购员 *6060 220**

  *21 化学制品质量主管 160628 4***1

  *22 化学制品质量工程师 *48*8 284**

  *2* 公共设施项目经理 4*800 *2***

  *24 公共设施工程部经理 ***4* 4*480

  *2* 公共设施质量工程师 **4*0 2***1

  *26 工艺品生产部经理 6826* *84*6

  *2* 工艺品生产主管 **228 26**8

  *28 工艺品质量主管 **000 22*14

  *2* 工艺品研发(设计)经理 *2*8* 4222*

  **0 工艺品研发(设计)主管 *22*0 21***

  **1 工艺品质量工程师 *6*42 1**24

  **2 工艺设计技术人员 *1184 *0*1*

  *** 工艺品检验员 *028* 208*6

  **4 工艺品营业员 21*04 16000

  *** 服装设计师 8*840 44400

  **6 服装制板师 40*42 20100

  *** 服装、鞋、帽检验员 2826* 200**

  **8 服装营业员 1**2* 1*0*4

  *** 纺织品销售部经理 212616 *82*2

  *40 纺织品销售主管 8*144 4181*

  *41 纺织品销售员 ***** 2484*

  *42 纺织制品销售部经理助理 2**00 2108*

  *4* 纺织品技术部经理 8*08* ****0

  *44 纺织品生产部经理 *412* *4***

  *4* 纺织品生产主管 *8*41 28***

  *46 纺织品质量主管 682** 264**

  *4* 纺织品测试技术人员 2**00 1**00

  *48 纺织工程技术人员 **268 204*0

  *4* 纺织品检验员 2*4*1 1*20*

  **0 土木工程技术部经理 *48** **408

  **1 土木工程技术主管 *1006 40202

  **2 土木工程项目经理 10*8*0 44*18

  *** 土木工程项目工程师 ****2 2*486

  **4 土木工程工程部经理 10**21 46016

  *** 土木工程质量主管 64*** 42*0*

  **6 土木工程质量工程师 *622* 2*8*4

  *** 土木工程测试技术人员 **400 2840*

  **8 土木建筑技术人员 86126 288*8

  *** 房地产营销经理 1**42* *4*1*

  *60 房地产营销主管 1284*0 ***68

  *61 房地产营销专员 8*011 *8*26

  *62 房地产销售部经理 2102*6 81**2

  *6* 房地产销售主管 16*04* 6*44*

  *64 房地产销售员 ***82 4***6

  *6* 房地产销售部经理助理 *41** *06**

  *66 房地产售后服务专员 *8**0 26**2

  *6* 房地产项目经理 11***1 4*6**

  *68 房地产项目主管 **000 40*2*

  *6* 房地产项目工程师 6**88 *44*6

  **0 房屋维修工程部经理 88*8* *12*0

  **1 房屋评估人员 *18*8 40**0

  **2 房屋测绘人员 *2010 *4001

  *** 房屋置换人员 462** 2****

  **4 物业管理部经理 108*4* **8*6

  *** 物业管理员 **1** 28110

  **6 电子元件采购经理 1084*6 46010

  *** 电子元件采购主管 *2*18 41211

  **8 电子元件采购员 8**** *82*6

  *** 电子工程技术人员 61**8 *0**4

  *80 电信工程部经理 110000 *0*1*

  *81 电信测试技术人员 6080* **2*0

  *82 电信营业员 4**06 2*010

  *8* 电气元件质量主管 880*8 404*6

  *84 电气元件质量工程师 64224 **140

  *8* 电气工程技术人员 **08* *****

  *86 电气元件检验员 **6*8 212*6

  *8* 办公用品售后服务专员 104**2 *146*

  *88 银行支行行长 *444** 11*1**

  *8* 银行支行部门经理 46*482 **8**

  **0 银行信贷部经理 **08** 108086

  **1 银行信贷主管 2*4184 862*6

  **2 银行信贷员 101*08 4*061

  *** 银行存款部经理 1*8126 *2***

  **4 信用卡业务员 *80*2 2*82*

  *** 银行清算员 10*2*0 *60*0

  **6 银行柜台业务员 *1480 *2***

  *** 证券营业部门经理 **46*4 1**261

  **8 证券业务员 861*2 ***2*

  *** 证券交易部门经理 *26000 1*0608

  400 证券分析人员 180280 88*8*

  401 外汇交易业务经理 122*** **0**

  402 外汇交易业务主管 1200*2 68104

  40* 外汇交易业务员 82*26 412**

  404 同城票据交换员 **462 *1866

  40* 期货业务员 *6000 41126

  406 保险区公司经理 280000 12*422

  40* 保险售后服务 ***1* 6204*

  408 保险内勤 ***0* 4220*

  40* 保险精算人员 1*2*40 12*8*0

  410 保险核保人员 *6064 6216*

  411 保险销售员 10*0*0 60*24

  412 进出口部经理 42222* **124

  41* 进出口业务人员 1662*0 *****

  414 外贸经理 42**** 84640

  41* 外贸主管 284000 6***0

  416 外销员 120681 41*14

  41* 物流经理 14**04 ***02

  418 物流主管 **8*6 40*86

  41* 物流专员 8*066 **860

  420 物流经理助理 *4*6* **2**

  421 空运主管 *8200 *4*8*

  422 海运主管 1*080* 8*401

  42* 仓库保管员 6*242 *0**0

  424 报关员 6*0*8 **4*6

  42* 单证员 816*1 **044

  426 船舶业务员 111**1 *0*21

  42* 船长 20**88 8*8**

  428 大副 106*0* *818*

  42* 二副 8**14 *20*2

  4*0 三副 8466* 46**1

  4*1 轮机长 14026* *486*

  4*2 大管轮 1040*8 **861

  4** 二管轮 88*4* 44248

  4*4 三管轮 80*11 4*6*0

  4** 港口调度主任 88*08 *6188

  4*6 港口装卸机械队长 6*6*6 ***86

  4** 货运车队队长 *040* **60*

  4*8 货运调度员 *181* 282*2

  4** 出租车车队队长 ***16 4***6

  440 公交车车队队长 611*0 416*8

  441 公交管理员 *0000 26*82

  442 公交调度员 2*424 2108*

  44* 航空气象观察员 4422* *2*60

  444 导航机务员 42**6 *6**0

  44* 店长 *2*4* *416*

  446 生鲜处主管 1*6*80 42*62

  44* 百货处主管 1*2*04 **101

  448 加油站站长 *4**2 4***4

  44* 加油工 *8*** 24*1*

  4*0 验光技术人员 ***8* 22**2

  4*1 摄影师 **404 2**6*

  4*2 摄像师 *1000 2**0*

  4** 彩扩师 4*2*0 206**

  4*4 暗室师 4*000 20*00

  4** 摄影整修工 41100 20144

  4*6 像册装裱师 42000 18***

  4** 广播影视制作播放工 4*000 2*444

  4*8 音响调音员 486*4 2*18*

  4** 广播员 2**28 20462

  460 信息咨询人员 6*084 *0*1*

  461 记者 *1*8* *2**0

  462 编辑 104*1* ****0

  46* 出版物发行员 464** *1*64

  464 铁路售票员 2***8 21*61

  46* 公路售票员 288*4 18***

  466 公园售票员 18*** 128**

  46* 理货员 **6** 20804

  468 商品储运员 ***8* 1*286

  46* 邮政营业员 **2*6 *0*4*

  4*0 百货营业员 40*** 168**

  4*1 面包房营业员 12*00 108**

  4*2 烟草店营业员 *2*1* 1**2*

  4** 针织品营业员 24*41 16*0*

  4*4 钟表、眼镜营业员 28*00 201*0

  4** 书店营业员 ***** 24*1*

  4*6 珠宝首饰营业员 **20* 22810

  4** 五金营业员 ****8 1**88

  4*8 花卉营业员 28000 2266*

  4** 收银审核员 44*** 24*28

  480 收银员 *242* 16810

  481 中介服务人员 *82*4 228**

  482 影碟机维修 *4*64 1*440

  48* 电子家电维修 *4661 1*2*2

  484 制冷家电维修 20*60 14400

  48* 大屏幕彩电维修 *6820 *8060

  486 物资设备维修 *0**4 22**0

  48* 小家电维修 28128 24**2

  488 数码用品维修 62460 46**6

  48* 计算机维修 *6*21 24**6

  4*0 钟表维修 41462 2**6*

  4*1 带操健身教练 602*1 4018*

  4*2 健身器械教练 *6**6 ***2*

  4** 保健按摩师 48800 *0*40

  4*4 美容顾问 618*4 4*642

  4** 图书服务员 **1*2 24662

  4*6 浴室服务员 21422 1*221

  4** 足摩人员 2*400 16*66

  4*8 机动车管理员 284** 1*086

  4** 自行车快递员 16*20 12400

  *00 助动车快递员 21600 1*200

  *01 摩托车快递员 22800 16100

  *02 快递业务调度 24000 1**80

  *0* 快递业务受理 20200 12*00

  *04 搬场工 16400 11*20

  *0* 国内导游 4**60 2*10*

  *06 旅游外联员 *18*0 22000

  *0* 旅游计划调度 4**** 28104

  *08 花卉工 *2*62 26*6*

  *0* 盆景工 ****0 2*84*

  *10 育苗工 28*** 181*4

  *11 动物饲养员 *0*20 2*2*0

  *12 勤杂工 20026 1*41*

  *1* 保洁员 **84* 14***

  *14 保绿员 **208 202*8

  统计来源:上海市劳动和社会保障局

收藏0

发表评论

访客

看不清,换一张

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。