当前位置:首页 > 问答 > 正文内容

最具有投资价值的200家公司(转载)

梧州名片印刷4年前 (2021-06-01)问答66
印刷厂直印●彩页1000张只需要69元●名片5元每盒-更多报价➦联系电话:138-1621-1622(微信同号)

股票代码 企业全称 股票简称 主要业务 行业 地域 2002年主营业务收入(元) 2001~2002年主营业务收入增长率(%)

  1 00006* 深圳华侨城控股股份有限公司 华侨城A 经营旅游组团观光;酒店经营管理;景区管理技术服务等 社会服务业 广东省 ***,62*,8**.** 40.4*

  2 0000** 中国科健股份有限公司 中科健A 开发、生产、销售数字移动电话机 电子 广东省 *,12*,00*,008.00 116.**

  * 0000** 深圳南山热电股份有限公司 深南电A 供电、热、新能源开发及高新技术项目、发电厂工程总承包、技术咨询服务等 电力、蒸汽及水的生产及供应业 广东省 1,622,*04,**4.*4 4*.*

  4 600006 东风汽车股份有限公司 东风汽车 汽车、汽车发动机及其零部件、铸件的开发、设计、生产和销售业务 汽车、汽配制造 湖北省 *,000,*88,*82.8* *8

  * 6001*0 宁波波导股份有限公司 波导股份 电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件等的研究、开发制造、维修等 电子 浙江省 6,*6*,61*,***.00 142.8*

  6 6000** 福建发展高速公路股份有限公司 福建高速 高速公路的投资、建设、开发、收费、养护和经营管理 建筑、建材 福建省 *02,6*8,2*2.00 1*1.**

  * 000088 深圳市盐田港股份有限公司 盐田港A 集装箱码头装卸、高速公路、隧道疏港运输;商品混凝土供应、仓储等 交通运输、 仓储业 广东省 *0*,*2*,8*4.2* *2.42

  8 6002*0 中外运空运发展股份有限公司 外运发展 承办空运进出口货物的国际运输代理业务、经营国际快递业务等 交通运输、仓储业 北京市 2,266,662,*24.0* **.**

  * 600*42 长春一汽四环汽车股份有限公司 一汽四环 汽车改装(除小轿车,轻型车),制造汽车零部件,汽车修理,配件等 汽车、汽配制造 吉林省 *,240,8**,2*2.00 *1.6

  10 600642 申能股份有限公司 申能股份 电力、能源的投资、建设和经营管理 电力、蒸汽及水的生产及供应业 上海市 2,820,00*,0**.** 40.66

  11 600686 厦门汽车股份有限公司 厦门汽车 主营大、中、轻型客车的生产和销售 汽车、 汽配制造 福建省 2,111,***,00*.4* **.*8

  12 600418 安徽江淮汽车股份有限公司 江淮汽车 汽车底盘、齿轮箱、汽车配件开发、制造、销售;汽车修理;新技术开发等 汽车、汽配制造 安徽省 *,442,***,*68.00 **.0*

  1* 000602 广东金马旅游集团股份有限公司 金马集团 通信及信息网络、计算机软硬件、自动化系统的产品开发、经营等 信息技术 广东省 188,081,*20.00 216.1

  14 000022 深圳赤湾港航股份有限公司 深赤湾A 集装箱和散杂货物的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务 交通运输、仓储业 广东省 **8,68*,40*.00 *4.12

  1* 600018 上海港集装箱股份有限公司 上港集箱 集装箱装卸,储存,拆装箱;水陆运输,中转,多式联运;货运代理等 交通运输、 仓储业 上海市 2,**0,06*,00*.*6 21.12

  16 0008** 河南双汇投资发展股份有限公司 双汇发展 食品加工及销售,畜牧养殖,化工产品包装品生产销售,食品行业的投资等 食品、饮料 河南省 4,***,*0*,846.08 41.*2

  1* 600*0* 烟台万华聚氨酯股份有限公司 烟台万华 聚氨酯及其助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产和销售。 石油、化学、橡胶、塑料 山东省 881,*44,022.6* *4.*4

  18 600*86 北京巴士股份有限公司 北京巴士 城市公共汽车客运、出租汽车客运,省际公路运输,汽车租赁,公交广告业务等 交通运输、仓储业 北京市 1,418,*2*,0*6.00 48.*8

  1* 600*1* 天津港(集团)股份有限公司 天津港 主营内外贸进出口货物的储存,运输,主要货类包括煤,焦炭等 交通运输、仓储业 天津市 1,2**,1*4,6*1.26 2*.4*

  20 600*00 中化国际贸易股份有限公司 中化国际 化工品分销及相关配套服务 批发和零售贸易 上海市 8,00*,1*6,4**.2* 21.8*

  21 00061* 芜湖海螺型材科技股份有限公司 海螺型材 中、高档塑料型材、板材、门窗、五金制品的生产、销售和科研开发 建筑、建材 安徽省 1,*26,***,62*.** 41.68

  22 00061* 湖北金环股份有限公司 湖北金环 粘胶纤维制造销售、纺织机械设计制造、建筑工程施工、房地产开发、技术咨询等 综合 湖北省 1,84*,612,416.00 1*1.6*

  2* 6002*1 凌源钢铁股份有限公司 凌钢股份 热轨中宽带钢,螺纹钢,圆钢,焊接钢管,连铸钢坯 金属、非金属 辽宁省 2,4**,0*4,1**.4* **.16

  24 000488 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 晨鸣纸业 机制纸及板纸和造纸原料、造纸机械、电力、热力的生产与销售 造纸、印刷 山东省 4,4*4,***,2*6.00 8*.1*

  2* 600*08 山东吉印通纸业股份有限公司 吉印通股份 造纸、非出版物印刷、纸制品加工及纸料加工、热电、化工产品、机械制造、销售 造纸、印刷 山东省 1,*26,460,800.00 8*.6*

  26 600*2* 重庆百货大楼股份有限公司 重庆百货 百货,五金,交电,日用杂品,家俱,计量衡器具,劳动保护品等 批发和零售贸易 重庆市 *,088,862,860.0* *0.*8

  2* 600*11 厦门雄震集团股份有限公司 雄震集团 智能售卖设备、金融、通讯外围终端设备的研发、生产和销售等 机械、设备、仪表 福建省 121,*6*,*68.00 8*.8*

  28 00062* 重庆长安汽车股份有限公司 长安汽车 长安牌微型汽车、长安奥拓牌微型轿车、长安羚羊牌轿车的开发、制造和销售等 汽车、汽配制造 重庆市 *,884,06*,686.00 *4.81

  2* 600*41 上海巴士实业(集团)股份有限公司 巴士股份 市区、郊县及埠际交通客运、出租汽车客运,汽车及配件销售,车辆维修等 交通运输、仓储业 上海市 2,*4*,21*,4*6.00 2*.*

  *0 00008* 深圳市机场股份有限公司 深圳机场 航空客货运输及过港保障服务,机场航空及辅助设施业务等 交通运输、仓储业 广东省 *24,442,048.00 18.08

  *1 600166 北汽福田汽车股份有限公司 福田汽车 制造、销售汽车、农用车、农业机械、模具、冲压件等 汽车、汽配制造 北京市 *,***,810,*04.00 84.*2

  *2 6002*6 兰州铝业股份有限公司 兰州铝业 铝冶炼、铝材加工、批发零售、技术培训、铝锭运输押运、汽车运输等 金属、非金属 甘肃省 1,82*,*12,640.00 41.8*

  ** 600*10 常林股份有限公司 常林股份 工程、林业、矿山、环保、采运机械设备的研制、生产、销售及维修 机械、设备、仪表 江苏省 1,004,4*6,640.00 8*.*

  *4 0008*6 四川新希望农业股份有限公司 新希望 饲料及原材料、饲料添加剂、畜禽药械、饲料原材料供销 农、林、牧、副、渔业 四川省 1,140,*8*,*60.00 *1.04

  ** 000*16 西安解放集团股份有限公司 陕解放A 百货零售,家电,服装、鞋帽,化妆及日用百货等 批发和零售贸易 陕西省 1,12*,*20,*68.00 6*.8*

  *6 600210 上海紫江企业集团股份有限公司 紫江企业 生产和消售各种PET瓶及瓶坯等容器包装,皇冠盖,多种材料塑料标签,印刷油墨等 造纸、印刷 上海市 1,821,*4*,04*.8* **.*6

  ** 600*** 国电电力发展股份有限公司 国电电力 电力,热力产,销;电网经营;新能源项目,高新技术,环保产业开发等 电力、蒸汽及水的生产及供应业 辽宁省 *,*62,***,104.00 21.4*

  *8 000061 深圳市农产品股份有限公司 农产品 开设和经营管理深圳市布吉农产品批发市场;经营农产品,水产品等 批发和零售 广东省 1,*6*,108,*20.00 2*.64

  ** 00082* 山西太钢不锈钢股份有限公司 太钢不锈 钢和钢材生产销售 金属、非金属 山西省 10,082,642,*44.00 4*.62

  40 000416 青岛健特生物投资股份有限公司 健特生物 自有资产投资;计算机领域的技术开发与转让;保健品生产、销售等 医药、生物 山东省 426,8**,626.** *2.*2

  41 6001** 厦门建发股份有限公司 厦门建发 进出口贸易;仓储,集装箱堆场;国内,国际货物运输及代理业务等 交通运输、仓储业 福建省 *,464,*21,**6.00 24.6*

  42 000*0* 昆明云内动力股份有限公司 云内动力 柴油机的开发、生产和销售 机械、设备、仪表 云南省 1,0*0,***,4*6.00 *4.8*

  4* 600626 上海申达股份有限公司 申达股份 纺织品外贸、产业用纺织品、精干纺织品和物业经营管理等 纺织、服装、毛皮 上海市 *,842,***,600.00 22.**

  44 600*6* 贵州红星发展股份有限公司 红星发展 无机化工产品、精细化工产品及橡塑助剂的生产、销售 石油、化学、橡胶、塑料 贵州省 *0*,*01,**8.*8 40.*4

  4* 600*08 上海东海股份有限公司 海博股份 工业品加工,批发,零售,有色金属加工,经销,农副产品,加工,批零 综合 上海市 *14,*28,*20.00 1*8.18

  46 600282 南京钢铁股份有限公司 南钢股份 黑色金属冶炼及压延加工,钢材,钢坯及其他金属销售 金属、非金属 江苏省 4,66*,26*,0*2.** 16.6

  4* 600662 上海强生控股股份有限公司 强生控股 汽车出租、小公共汽车班线营运及汽车修理等 交通运输、仓储业 上海市 1,008,**6,640.00 1*.*6

  48 600126 杭州钢铁股份有限公司 杭钢股份 钢铁及其压延产品,焦炭及其副产品等;冶金,焦化等方面技术开发等 金属、非金属 浙江省 *,16*,*4*,248.00 1*.*1

  4* 60001* 宝山钢铁股份有限公司 宝钢股份 冷轧板卷、热轧板卷、无缝钢管、高速线材及钢坯 金属、非金属 上海市 **,8*6,604,*28.00 16.1*

  *0 000*** 青岛普洛股份有限公司 普洛药业 医药行业投资,网络投资,股权投资管理;生物制药技术的研究,开发,转让等 医药、生物 山东省 6**,**4,**6.00 *64.8*

  *1 000**8 新兴铸管股份有限公司 新兴铸管 离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁冶炼及压延加工、铸造制品等 金属、非金属 河北省 *,***,*81,*04.18 **.*8

  *2 000680 山推工程机械股份有限公司 山推股份 推土机、推耙机、挖掘机、铲运机及矿山机械的开发制造销售等 机械、设备、仪表 山东省 1,*08,*48,*40.** 28.*1

  ** 000**1 四川美丰化工股份有限公司 四川美丰 合成氨、碳酸氢铵、尿素、复合肥、石灰、精细化工产品、煤气等 石油、化学、橡胶、塑料 四川省 *14,2*6,608.00 *6.*6

  *4 600*0* 彩虹显示器件股份有限公司 彩虹股份 彩色显像管的生产和销售 电子 陕西省 2,8**,**0,4*2.00 1*.*

  ** 600601 上海方正延中科技集团股份有限公司 方正科技 计算机及配件、软件,办公设备及消耗材料,电子仪器等。 信息技术 上海市 4,*12,***,486.0* 22.2

  *6 000*28 广西柳工机械股份有限公司 桂柳工A 装载机、挖掘机、压路机等工程机械及配件的生产、售,主导产品为轮式装载机等 机械、设备、仪表 广西 ,*01,12*,2**.*4 *4.0*

  ** 000*** 科学城股份有限公司 科学城 高新技术产业和城市基础设施建设及环保环美建设的投资等 综合 重庆市 204,014,624.00 68.*1

  *8 000*11 南宁糖业股份有限公司 南宁糖业 机制糖,酒精,文化用纸,蔗渣浆 食品、饮料 广西 1,420,106,240.00 48.*4

  ** 600106 重庆路桥股份有限公司 庆路桥 长江石板坡大桥、嘉陵江牛角沱大桥嘉陵江石门大桥等的过桥、过路收费 社会服务 重庆市 2*8,4*2,128.00 *4.21

  60 6000*8 五矿吉印通科技股份有限公司 吉印通科技 国内外贸易、高新科技、金融、国际货运、贷代、仓储、国际招标、投标等 综合 北京市 28,***,2**,*68.00 44.*6

  61 6006*6 上海三爱富新材料股份有限公司 三爱富 聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯、氟橡胶、含氟精细化学品、氟致冷剂、CFC替代品等 石油、化学、橡胶、塑料 上海市 828,*42,**8.*1 46.8*

  62 6006** 上海大众科技创业(集团)股份有限公司 大众科创 高新技术,海洋生物,新药和保健品,环保燃气、交通运输等 综合 上海市 1,286,828,416.00 202.*4

  6* 600016 中国民生银行股份有限公司 民生银行 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据贴现等 金融、保险业 北京市 *,21*,6**,0*6.00 40.*

  64 0001** 长沙中联重工科技发展股份有限公司 中联重科 HBT系列混凝土输送泵、TC系列塔式起重机、TCP系列起重布料两用机的生产和销售 机械、设备、仪表 湖南省 66*,441,**1.2* *1.*6

  6* 000*** 河北金牛能源股份有限公司 金牛能源 煤炭生产与销售 采掘业 河北省 1,***,162,**2.00 20.1*

  66 60000* 上海国际机场股份有限公司 上海机场 机场建设,施工,运营管理和与国内外航空运输有关的地面服务等 交通运输、仓储业 上海市 1,**0,**2,288.00 18.*4

  6* 600062 北京双鹤药业股份有限公司 双鹤药业 加工、制造制剂药品、注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊、制药机械设备等 医药、生物 北京市 *,686,*21,1*2.00 **

  68 000*81 无锡威孚高科技股份有限公司 威孚高科 生产和销售汽车、农机、工程机械和发电设备配套的柴油机燃油喷射系统产品 机械、设备、仪表 江苏省 1,*82,662,08*.20 40.6*

  6* 600104 上海汽车股份有限公司 上海汽车 汽车、摩托车、拖拉机等各类机动车整车、总成及零部件、物业管理、国内贸易等 汽车、汽配制造 上海市 4,*6*,2**,6**.*0 28.*2

  *0 0008** 新疆天山水泥股份有限公司 天山股份 水泥及其相关产品的生产、经营及销售 建筑、建材 新疆 886,0*6,**6.00 2*.22

  *1 600611 大众交通(集团)股份有限公司 大众交通 城市客运和物流配送相关产业,参与旅游商贸、房地产和高科技业的经营和投资 交通运输、仓储业 上海市 1,***,**2,*28.00 1*.8*

  *2 6001*1 四川岷江水利电力股份有限公司 岷江水电 水力发电、输电及供电业务 电力、蒸汽及水的生产及供应业 四川省 *4*,**2,064.00 140.**

  ** 000*** 万向钱潮股份有限公司 万向钱潮 公司专业生产等速万向节、轿车减震器、汽车轴承、特种轴承等 汽车、汽配制造 浙江省 1,610,0**,8*6.00 46.**

  *4 600*66 宁波韵升(集团)股份有限公司 宁波韵升 钕硼永磁材料、八音琴和电机产品的生产和销售 机械、设备、仪表 浙江省 *0*,06*,*60.00 6*.**

  ** 600000 上海浦东发展银行股份有限公司 浦发银行 吸收公众存款、发放短期和中期和长期贷款、办理票据结算、办理票据贴现等 金融、保险业 上海市 8,1*6,4*8,4*6.00 **.8*

  *6 000**2 珠海华电股份有限公司 粤华电A 微电子,电力电子,环境保护产品的开发,生产及销售等 电子 广东省 **,2*2,4*6.00 ***.14

  ** 000*** 海南民生燃气(集团)股份有限公司 燃气股份 城市管道燃气的开发、设计、施工,管道仿天然气的生产和销售等 其他制造业 海南省 424,0**,648.00 **.*1

  *8 0006** 珠海中富实业股份有限公司 珠海中富 塑料PET饮料瓶、瓶胚系列,PVC、OPP标签等产品的生产和销售 造纸、印刷 广东省 1,1**,1*8,880.00 40.6*

  ** 600682 南京新街口百货商店股份有限公司 南京新百 商贸业的零售和批发业务 批发和零售贸易 江苏省 2,0*4,808,84*.48 41.84

  80 60041* 浙江中国小商品城集团股份有限公司 小商品城 市场网点经营、房地产开发销售、酒店服务、商品销售等 综合 浙江省 **2,686,000.2* **.*1

  81 000*** 武汉凯迪电力股份有限公司 凯迪电力 燃煤电厂烟气脱硫工程、洁净煤燃烧技术及工程、污水综合治理工程等 电力、蒸汽及水的生产及供应业 湖北省 **2,*8*,**1.2* *0.**

  82 000**0 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车 生产和销售全顺系列商用车、JMC系列轻卡和五十铃系列轻卡及相关配件和服务 汽车、汽配制造 江西省 4,2*0,868,**2.00 26.**

  8* 000**0 安徽丰原生物化学有限公司 丰原生化 有机酸及其盐类、酯类、原料饲料、蛋白饲料、氨基酸、淀粉糖类等 医药、生物 安徽省 1,1**,416,1*2.00 40.*8

  84 6002*2 重庆九龙电力股份有限公司 九龙电力 电力生产、销售;环保设备的开发及应用;环保工程建设;电力监测控制产品等 电力、蒸汽及水的生产及供应业 重庆市 40*,1*6,224.00 2*.12

  8* 6006*4 大商集团股份有限公司 大商股份 商品零售兼批发、加工服务、仓储、农副产品收购、电子计算机技术服务等 综合 辽宁省 *,048,*86,600.20 **.**

  86 60088* 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 伊利股份 乳制品制造,食品,饮料加工,家畜产品及饲料加工 食品、饮料 内蒙古 4,010,0*2,*86.*8 48.41

  8* 600*61 江西长运股份有限公司 江西长运 公路客运、客运站点建设及维护运营、旅游服务、汽车租赁、物业管理 交通运输、仓储业 江西省 108,861,**6.00 2*.*6

  88 600*** 天津天士力制药股份有限公司 天士力 复方丹参滴丸、养血清脑颗粒的生产和销售等 医药、生物 天津市 *2*,*86,24*.*6 **.82

  8* 60000*4 南京中达制膜(集团)股份有限公司 南京中达 生产销售双向拉伸聚酯薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜、多层共挤流延薄膜等 石油、化学、橡胶、塑料 江苏省 *62,**0,112.00 *4.**

  *0 000*2* 南京红太阳股份有限公司 红 太 阳 油漆、涂料、精细化工、农药产品的生产、销售、技术咨询服务;投资管理及咨询 石油、化学、橡胶、塑料 江苏省 *6*,242,048.00 88.4*

  *1 600102 莱芜钢铁股份有限公司 莱钢股份 钢铁产品的生产和销售 金属、非金属 山东省 6,014,64*,*12.00 20.*8

  *2 00004* 深圳南光(集团)股份有限公司 深南光A 第三产业为基础,旅游服务业、工业实业、房地产三业并举多元化经营 综合 广东省 1,060,*64,*28.00 60.8*

  ** 000**0 诚志股份有限公司 诚志股份 生命科学、生物工程、信息产品、中西药、医疗器械等产品的开发、制造、销售 医药、生物 江西省 811,060,6*2.00 84.8*

  *4 000*00 江南模塑科技股份有限公司 模塑科技 加工、销售:模具、塑料制品(箱包、塑料管材、汽车用装饰件)、机械设备等 石油、化学、橡胶、塑料 江苏省 **4,**8,4*2.00 41.66

  ** 000886 中国石化扬子石油化工股份有限公司 扬子石化 石油炼制及烃类衍生物的生产、加工和销售 石油、化学、橡胶、塑料 江苏省 1*,14*,22*,**6.00 18.24

  *6 0000*6 深圳市广聚能源股份有限公司 广聚能源 石油制品及液化石油气经销 石油、化学、橡胶、塑料 广东省 1,**0,0*4,848.00 1*.*

  ** 000*22 广州白云山制药股份有限公司 白云山A 研制,生产,销售中西成药,化学原料药,外用药,儿童用药、保健药等 医药、生物 广东省 1,***,28*,888.00 1*4.8*

  *8 600*26 西藏天路交通股份有限公司 西藏天路 公路、桥梁的建设(一级);与公路建设相关的建筑材料的生产、销售等 建筑、建材 西藏自治区 *0*,022,208.00 48.**

  ** 6006*6 上海华源制药股份有限公司 华源制药 化妆品、合成洗涤剂、皂类、碱产品、天然脂肪醇、硬化油等 石油、化学、橡、塑 上海市 88*,*8*,**6.00 44.68

  100 000**8 云南白药集团股份有限公司 云南白药 化学原料,药制剂,中药材,中成药,生物制品加工,保健食品等 医药、生物 云南省 1,100,*42,464.00 22.2*

  101 000*41 佛山电器照明股份有限公司 佛山照明 普通照明灯炮,卤钨灯,高压钠灯,有关产品技术的进出口业务等 其他制造业 广东省 ***,*01,248.00 16.24

  102 600101 四川明星电力股份有限公司 明星电力 电力、热力生产供应,送变电工程、线路、设备安装施工,批发、零售等 电力、蒸汽及水的生产及供应业 四川省 *2*,41*,408.00 *1.0*

  10* 600*8* 安徽海螺水泥股份有限公司 海螺水泥 生产、销售中高标号水泥及优质商品熟料 建筑、建材 安徽省 2,***,***,*44.00 4*.*4

  104 600*8* 银川吉印通百货商店股份有限公司 吉印通百货 零售及批发百货,文化用品,针纺织品,服装,鞋帽,家电家具,钟表工艺,副食品等 批发和零售贸易 宁夏 *04,*0*,808.00 46.2*

  10* 600*88 北京用友软件股份有限公司 用友软件 电子计算机、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等 信息技术 北京市 488,21*,1*0.00 46.4

  106 6006*0 青岛海尔股份有限公司 青岛海尔 电器、电子产品,机械产品,通讯设备制造;及其相关配件制造等 电子 山东省 11,***,*20,**8.** *.8

  10* 0008*8 宜宾五粮液股份有限公司 五粮液 五粮液及其系列酒的生产和销售 食品、饮料 四川省 *,*06,*1*,4*8.4* 20.*4

  108 6002*6 新疆广汇实业股份有限公司 广汇股份 花岗岩矿山开采、加工、销售;塑钢门窗生产、销售及安装服务等 采掘业 新疆 2,***,8**,20*.00 26.2*

  10* 600**8 凯诺科技股份有限公司 凯诺科技 高档精纺呢绒、高档西服,职业服的生产和销售,染整加工业务 纺织、服装、毛皮 江苏省 *8*,4*0,080.00 *8.**

  110 000822 山东海化股份有限公司 山东海化 制造和销售纯碱、溴素、苦卤系列产品及三聚氰胺等 石油、化学、橡胶、塑料 山东省 1,882,*02,848.00 *0.8

  111 6002121 海南航空股份有限公司 海南航空 经批准的国内航空客货运输业务,国内公务包机业务,航空维修等 交通运输、仓储业 海南省 *,028,281,8*6.00 *4.4*

  112 000*0* 厦门路桥股份有限公司 厦门路桥 厦门大桥和海沧大桥过桥费的征收及经营、维护与管理 社会服务业 福建省 **0,186,4*2.00 2*.*8

  11* 600*68 广西五洲交通股份有限公司 五洲交通 广西区内公路、桥梁、站场、港口的建设和经营管理 建筑、建材 广西 188,***,616.00 **.**

  114 00**6 江苏华西村股份有限公司 华 西 村 聚酯切片、涤纶短纤维、精纺面料、热电和针织面料、服装生产 纺织、服装 江苏省 820,0*4,848.00 2*.66

  11* 6001*6 上海复星实业股份有限公司 复星实业 诊断产品、基因工程药物、中成药、医疗器械等的开发、生产、销售等 医药、生物 上海市 1,0*1,661,*0*.2* 41.*4

  116 600008* 新疆特变电工股份有限公司 特变电工 变压器,电线电缆及辅助设备的制造和销售 机械、设备、仪表 新疆 1,*61,*4*,**2.00 *4.44

  11* 6001*8 中青旅控股股份有限公司 中青旅 旅游、高科技、风险投资、证券行业的投资等 综合 北京市 1,6**,***,664.00 2*.8*

  118 600*61 安徽合力股份有限公司 安徽合力 叉车、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件制造及产品销售 机械、设备 安徽省 *46,86*,6*2.00 41.*

  11* 60084* 上海市医药股份有限公司 上海医药 化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、中成药等 医药、生物 上海市 *,2**,68*,424.00 **.0*

  120 600**0 江西江中药业股份有限公司 江中药业 抗生素原料药、抗生素制剂、中药制剂及医药蹭体的生产和销售 医药、生物 江西省 66*,6*2,128.00 88.0*

  121 0000*6 深圳市华联控股股份有限公司 华联控股 名牌服装棉纱棉布及印染等纺织产品 纺织、服装、毛皮 广东省 *,*40,***,280.00 18.*

  122 600*64 甘肃三星石化(集团)股份有限公司 三星石化 石油化工产品、仪器仪表、电子计算机、金属材料、建筑材料、植物油种植等 综合 甘肃省 66*,2*2,1*2.00 *1.*6

  12* 000*8* 湖南九芝堂股份有限公司 九 芝 堂 中药生产、销售、医药商业、科技、开发 医药、生物 湖南省 *0*,1*0,880.00 2*.*4

  124 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 福耀玻璃 生产汽车玻

  璃、装饰玻璃和其他工业技术玻璃及玻璃安装、售后服务等 其他制造业 福建省 1,124,*8*,888.00 1*.8*

  12* 600*2* 无锡商业大厦股份有限公司 大厦股份 国内贸易,金饰品的修理改制,家用电器的安装,维修,计算机软件开发销售等 综合 江苏省 1,**2,2*6,160.00 *0.2*

  126 600**1 杭州信雅达系统工程股份有限公司 信雅达 电子文档影像、电子商务及信息安全等软件产品的生产、销售,提供系统集成等 信息技术 浙江省 1*0,400,101.28 1*.6*

  12* 600*** 浙江浙大网新科技股份有限公司 浙大网新 计算机及网络系统、计算机系统集成,电子工程的研究开发、咨询服务等 信息技术 浙江省 1,**8,*4*,248.00 **.**

  128 600081 东风电子科技股份有限公司 东风科技 摩托车及其他领域机器的仪表、传感器、控制索、电子产品等 机械、设备、仪表 上海市 **4,*04,61*.0* 22.48

  12* 600220 江苏阳光股份有限公司 江苏阳光 中高档精毛纺呢绒,精纺毛纱,高档男式西服和女式时装的生产和销售 纺织、服装、毛皮 江苏省 *2*,4*0,*84.00 1*.0*

  1*0 6008*2 上海东方明珠股份有限公司 东方明珠 广播电视传播服务、广告经营、实业投资、电视塔设备租赁、旅游观光等 传播及文化产业 上海市 8**,24*,6*2.00 *8.*4

  1*1 600180 山东九发食用菌股份有限公司 九发股份 食用菌、罐头、水产品、蔬菜、生物有机复合肥及包装物料的生产及销售等 食品、饮料 山东省 6**,*4*,088.00 2*.22

  1*2 600**6 中软网络技术股份有限公司 中软股份 软件及信息产品开发、软件信息服务及软件出口业务 信息技术 北京市 464,821,**2.00 42.**

  1** 600012 安徽皖通高速公路股份有限公司 皖通高速 持有、经营及开发安徽省境内外收费高速公路及公路 房地产业 安徽省 **1,62*,4*6.00 22.**

  1*4 0008*0 山东鲁西化工股份有限公司 鲁西化工 尿素、硫酸氢铵化肥的生产及本公司产品销售;合成氨、复合肥等的生产销售 石油、化学、橡胶、塑料 山东省 1,246,60*,*44.00 28

  1** 000*1* 金陵药业股份有限公司 金陵药业 中西药原料和制剂的生产和销售 医药、生物 江苏省 62*,*60,2*6.00 26.2*

  1*6 600488 天津天药药业股份有限公司 天药股份 制造经营化学原料药、中西制剂药品、中药材及中成药加工等 医药、生物 天津市 60*,20*,040.00 1*.21

  1** 600*6* 安徽山鹰纸业股份有限公司 山鹰纸业 纸、纸箱制造生产产品出口及生产、科研所需的原辅材料、机械设备等 造纸、印刷 安徽省 488,224,800.00 **.*8

  1*8 600426 山东华鲁恒升化工股份有限公司 华鲁恒升 尿素、甲醇的生产和销售 石油、化学、橡、塑 山东省 4*1,0**,2*6.00 20.22

  1** 600*8* 山东鲁抗医药股份有限公司 鲁抗医药 化学原料药及制剂,医药生产用化工原料,辅料及中间体,兽用药等 医药、生物 山东省 1,0**,480,448.00 *4.8

  140 000*10 大亚科技股份有限公司 大亚科技 铝箔复合材料,绿色防伪包装装潢材料;通信设备及光元器件;人造板及其制品等 综合 江苏省 *8*,200,**6.00 46.8

  141 600**0 中国高科集团股份有限公司 中国高科 实业投资、创业投资,人才交流及培训,技术及商品展示等 综合 上海市 2,024,*84,128.00 *4.44

  142 600*4* 大连大显股份有限公司 大显股份 彩色显像管用电子枪金属零件及组件、扩频数字无绳电话等 电子 辽宁省 *0*,2*0,*01.21 21.2*

  14* 600280 南京中央商场股份有限公司 南京中商 百货,食品,针织服装,五金交电化工等商品的零售,批发,自营等 批发和零售贸易 江苏省 1,2*0,*68,2*6.00 *1.**

  144 000806 北海银河高科技产业股份有限公司 银河科技 电子元器件、电力系统自动化设备开发、生产及销售,计算机软件开发等 信息技术 广西 681,6**,488.00 6*.*6

  14* 60006* 安徽皖维高新材料股份有限公司 皖维高新 聚乙烯醇系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维的开发、生产和销售 石油、化学、橡胶、塑料 安徽省 *42,6**,6*2.00 46.*6

  146 600*0* 丹东曙光车桥股份有限公司 曙光股份 汽车前后桥、汽车底盘、汽车零部件的生产、销售 汽车、汽配制造 辽宁省 6*2,*80,224.00 *2.81

  14* 600*2* 深圳市长园新材料股份有限公司 长园新材 功能高分子材料及相关新材料产品的研制、生产、销售 其他制造业 广东省 1**,*2*,6*2.00 *6.22

  148 0008** 中信国安信息产业股份有限公司 中信国安 信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设等 信息技术 北京市 ***,*66,208.00 10*.*2

  14* 600241 辽宁时代服装进出口股份有限公司 辽宁时代 自营和代理各类商品及技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补“业务等 批发和零售贸易 辽宁省 1,61*,012,480.00 18.*8

  1*0 000*26 鲁泰纺织股份有限公司 鲁泰A 生产销售棉涤纶纱、色织布、衬衣、服装饰品、保健内衣 纺织、服装、毛皮 山东省 **0,880,448.00 21.02

  1*1 00042* 山东东阿阿胶股份有限公司 东阿阿胶 中成药保健食品药用辅料等 医药、生物 山东省 4*4,*06,816.00 26.08

  1*2 6002*8 海南椰岛股份有限公司 海南椰岛 药酒、饮料、医疗保健品、营养食品的生产和销售 食品、饮料 海南省 *62,814,*84.00 *4.28

  1** 6004*8 株洲时代新材料科技股份有限公司 时代新材 高分子材料减振隆噪弹性元件、高分子复合改性材料等的研制、生产与销售 其它制造业 湖南省 1**,46*,**6.00 *4.**

  1*4 000**1 重庆桐君阁股份有限公司 桐 君 阁 中成药制造、中药饮片加工、中药材(含麝香),滋补保健品经营等 医药、生物 重庆市 1,*64,22*,200.00 *8.**

