上海市200*年全日制工资指导价位(转载)

6年前 (2019-02-21)阅读73回复0
容凌寒
容凌寒
  • 管理员
  • 发消息
  • 注册排名1240
  • 经验值45
  • 级别管理员
  • 主题9
  • 回复0
楼主
印刷厂直印加工●彩页1000张只需要69元●名片5元每盒-更多产品印刷报价➦联系电话:138-1621-1622(微信同号)

按年收入来统计轮转机印刷工资,单位:元/年

  转载自:

021yin.com/gb/salary/node_**01.htm

  序号 职位 高位数 中位数 低位数 平均数

  nbsp;1 董事长 **9*** 1*1*** *20*9 1**91*

  nbsp;2 副董事长 ****** 92*11 **029 10*77*

  nbsp;* 董事 29771* 7**7* 2**** 7*00*

  nbsp;* 董事会秘书 2***21 **000 17**7 ***7*

  nbsp;* 总裁(总经理) *9*107 101*00 2*2*7 1***0*

  nbsp;* 副总裁(副总经理) ***7*0 *0200 2*907 9*9**

  nbsp;7 总裁助理 2**7*7 717*0 201** 7****

  nbsp;* 管理培训生 **0** *2000 2*000 **21*

  nbsp;9 党委书记 ***7*1 90000 27*97 9***2

  nbsp;10 党委副书记 *07*09 ***** 2**2* *9*0*

  nbsp;11 工会 20700* *1100 20*97 ***97

  nbsp;12 纪委书记 2*7**9 110000 *2**7 11*0*7

  nbsp;1* 党办主任 1*7**9 **000 2*790 70*02

  nbsp;1* 组织部长 17***9 *79*9 21979 7*0**

  nbsp;1* 宣传部长 1***** 7***2 27*** 77*77

  nbsp;1* 团委书记 1*1192 *0*92 2207* *9***

  nbsp;17 政工办事人员 1117*9 *09*0 171** *7*91

  nbsp;1* 财务总监 *7**0* 10*000 **70* 12*1*1

  nbsp;19 财务部经理 2*77*7 **000 2***0 **0*2

  nbsp;20 财务部副经理 1*99** *770* 2*717 ***7*

  nbsp;21 财务主管 1***97 *1*7* 1*01* *219*

  nbsp;22 财务助理 109999 **000 1***7 **71*

  nbsp;2* 出纳 *1*** 2*2** 11**1 *1*1*

  nbsp;2* 会计 900** *12*2 12*11 *70**

  nbsp;2* 财务顾问 10*2** *9000 199** *****

  nbsp;2* 财务分析员 1*9**9 ****0 179*7 **9*9

  nbsp;27 审计部经理 220*** 90*70 **79* 100797

  nbsp;2* 审计部副经理 1***2* 7**70 *0*2* 79*07

  nbsp;29 审计主管 1**7** 722*2 20*17 7*712

  nbsp;*0 审计员 11*9*0 *1*** 1*7*0 ***0*

  nbsp;*1 投资经理 220**7 *9000 *1*0* 92770

  nbsp;*2 投资主管 1*9*22 ***2* 2***2 901*1

  nbsp;** 投资分析员 1*21** **9*2 22**2 *9**2

  nbsp;** 预算经理 2***00 7*07* 21000 9***0

  nbsp;** 预算分析员 1291*9 *7*72 1*9** *001*

  nbsp;** 成本控制经理 2107*9 70000 19**9 **1**

  nbsp;*7 成本分析员 11**91 *19** 17*** *****

  nbsp;** 现金流经理 171*19 9*090 20109 91**0

  nbsp;*9 应收帐款经理 1**77* *02*0 17001 **009

  nbsp;*0 税务员 1**072 **179 17120 ***0*

  nbsp;*1 清算员 10*990 *1200 1*2** *0*9*

  nbsp;*2 统计分析员 ***97 29**0 1**01 ****0

  nbsp;** 数字信息处理员 119170 ***00 1*1*2 *20**

  nbsp;** 行政总监 190*1* 912** 2*7** 92*0*

  nbsp;** 行政部经理 17*1*7 *0**0 2***0 7**07

  nbsp;** 行政部副经理 1****0 *0**0 229** *****

  nbsp;*7 行政主管 127*7* **2*2 1***0 **7*7

  nbsp;** 行政专员 11*99* ****7 1**77 *2***

  nbsp;*9 行政助理 100*** **0*0 12**1 **7*1

  nbsp;*0 秘书 1110*1 *9*92 1**** **112

  nbsp;*1 办公室主任 1*10** **1*7 1**2* *010*

  nbsp;*2 总务 10**** ***00 1*27* **197

  nbsp;** 前台服务接待 *2**7 201*0 9*9* 2***9

  nbsp;** 收发员 ***7* 27*22 11**0 *0*91

  nbsp;** 战略发展经理 2**2*9 1*10** 29*27 1*1*97

  nbsp;** 区域事业发展经理 172790 100*0* 2*12* 9****

  nbsp;*7 系统规划经理 2*9*** 10*9** *0*9* 12**91

  nbsp;** 安保主管 1077*0 **21* 17*** ***7*

  nbsp;*9 法务部经理 22**19 **122 27*72 11***7

  nbsp;*0 法务主管 19*2** 7**0* *109* **9**

  nbsp;*1 法务专员 1***7* *9*00 12*00 **09*

  nbsp;*2 法务助理 121*** **000 1**20 *7217

  nbsp;** 法务顾问 12**** **0*0 *0**1 **7*9

  nbsp;** 档案管理 *90** **000 1*090 *191*

  nbsp;** 企业内刊主编 112029 *7**9 22227 **70*

  nbsp;** 文字录入人员 ***22 27*00 11*7* 2911*

  nbsp;*7 英语译员 1020*7 *2*7* 17*** ***07

  nbsp;** 日语译员 ***29 ****2 1*797 ****2

  nbsp;*9 俄语译员 *0*92 *212* 1*007 *****

  nbsp;70 人力资源总监 *11**0 ****0 *01*7 9**12

  nbsp;71 人力资源部经理 212**1 *1200 22*0* *07*2

  nbsp;72 人力资源部副经理 1****9 **000 219*9 *72**

  nbsp;7* 人事主管 1***00 *91*0 170** **9**

  nbsp;7* 人事专员 9**** **000 1**** *1120

  nbsp;7* 人事助理 9**2* *2**0 11922 *7**0

  nbsp;7* 招聘主管 1*7*07 ***97 22*29 **0*7

  nbsp;77 招聘专员 12*9*1 *1700 19*** *0*02

  nbsp;7* 员工关系主管 112*** **700 270*7 *910*

  nbsp;79 员工关系专员 109*** *9**1 1*2*7 *121*

  nbsp;*0 薪资福利主管 1***0* *212* 20*72 *97*2

  nbsp;*1 薪资福利专员 120*17 ***19 19*2* *1120

  nbsp;*2 薪资分析员 1177*0 **2** 17*2* **290

  nbsp;** 培训主管 17*9*9 *2*1* 2***7 7*92*

  nbsp;** 培训专员 11***9 **971 20**9 **11*

  nbsp;** 培训助理 99*** **000 20*2* ***1*

  nbsp;** 绩效考核专员 12077* *2**0 2*09* *019*

  nbsp;*7 培训师 1*77*1 ***00 279** **1*1

  nbsp;** 销售总监 *9*1** 1012*7 *1*0* 12****

  nbsp;*9 销售部经理 1991*2 **000 21070 *9*1*

  nbsp;90 销售部副经理 1***79 ***2* 20*2* *01*0

  nbsp;91 销售主管 1**92* *1000 1*997 *7*91

  nbsp;92 销售助理 101*** *1**0 11**0 *2**1

  nbsp;9* 销售工程师 1**9** **0*9 1**17 *19*9

  nbsp;9* 推销员 ***** 2*102 111** *29*0

  nbsp;9* 售后服务工程师 1**0** **2*0 1*01* *0*00

  nbsp;9* 区域销售经理 21*0** ***92 2***2 7****

  nbsp;97 促销经理 2**2*0 100170 **70* 11***1

  nbsp;9* 促销员 **1** 2*000 11**7 *1***

  nbsp;99 电话销售代表 10*7*9 *0*00 9*92 *21**

  nbsp;100 分销经理 1****2 *2000 17*90 *****

  nbsp;101 分销主管 11***1 ***0* 1*29* **0*2

  nbsp;102 大客户经理 1*9120 ***00 ****9 *9790

  nbsp;10* 客户服务经理 1*2**7 *2000 1**** **21*

  nbsp;10* 客户服务专员 19**** *1292 1***9 ***7*

  nbsp;10* 客户服务人员 11***0 **092 10*** **2*2

  nbsp;10* 用户质量工程师 1**19* *0**0 1*100 **99*

  nbsp;107 市场总监 2**1** 9***1 2**79 107*2*

  nbsp;10* 市场部经理 19**92 *9*** 27*** 717**

  nbsp;109 市场部副经理 1*90*7 *2**2 2*0** *7*1*

  nbsp;110 市场助理 9*2*7 *7*00 127** *1*77

  nbsp;111 市场拓展经理 1*7*7* *9**0 *101* 7291*

  nbsp;112 促销主管 1*0292 ****0 1**2* *****

  nbsp;11* 新品推广主管 1**921 **200 19200 799*1

  nbsp;11* 营销经理 211**9 *0*0* 2207* 712*2

  nbsp;11* 营销主管 1272*2 **9*1 1*0*9 **7*9

  nbsp;11* 营销专员 11*22* ***00 1*177 **01*

  nbsp;117 品牌经理 17*19* **22* ***0* *1**7

  nbsp;11* 品牌经理助理 1*0*1* **000 *1179 ***9*

  nbsp;119 公关部经理 1*921* 79*2* 20*2* ***91

  nbsp;120 公关员 11*91* *7700 1**00 ****2

  nbsp;121 市场管理 101*** **7** 11121 *0101

  nbsp;122 市场调研 91**2 *0*** 1722* **7**

  nbsp;12* 市场策划 12*0** ****0 201** **2*2

  nbsp;12* 竞争情报分析师 7902* **90* ****1 *****

  nbsp;12* 现代工艺美术设计 101000 **000 1722* *9***

  nbsp;12* 美工 *7002 29000 1**** *****

  nbsp;127 技术总监 2712*2 *2*9* 200** 101**2

  nbsp;12* 技术部经理 21*2*0 **000 20*** *0*1*

  nbsp;129 技术部副经理 1*101* ***00 199** ***09

  nbsp;1*0 技术主管 1***7* *129* 1**** **10*

  nbsp;1*1 项目经理 177**2 **700 21*90 **2*9

  nbsp;1*2 项目主管 1***99 *9*20 19*** ***0*

  nbsp;1** 研发/设计经理 217**1 *12*2 2**0* 91**9

  nbsp;1** 研发/设计主管 1720*2 ***** 17*0* 72170

  nbsp;1** 信息技术经理 2*1*** 99000 *710* 109***

  nbsp;1** 信息技术主管 1*29** **0** 1**9* *9***

  nbsp;1*7 软件项目经理 1*71** *99*0 177** *****

  nbsp;1** 生产总监 22*271 7*000 2212* 7***0

  nbsp;1*9 生产部经理 1*7*1* *1170 22**7 72**9

  nbsp;1*0 生产部副经理 1*711* **200 1979* ****2

  nbsp;1*1 安全主管 129727 ****0 17219 **712

  nbsp;1*2 安全员 **7** ***** 1*279 *****

  nbsp;1** 采购经理 1**2*7 **000 1**21 **1**

  nbsp;1** 采购主管 1117** *0000 1*01* *7***

  nbsp;1** 采购员 77*** 29790 1**2* *****

  nbsp;1** 采购工程师 11*977 **291 2*7*7 *20*9

  nbsp;1*7 车间主任 12*0** *070* 1*0*7 *0***

  nbsp;1** 生产主管 11*29* ***1* 1702* *1*7*

  nbsp;1*9 生产现场管理员 9*10* ****2 1*2*9 *0***

  nbsp;1*0 物资设备主管 129*7* ***1* 1**09 *1**0

  nbsp;1*1 设备维护人员 **09* ***1* 1**00 *9*20

  nbsp;1*2 质量主管 11*7*1 *9**2 1**71 *7221

  nbsp;1** 质量控制师 9*100 *21** 1*7*9 **7**

  nbsp;1** 检验员 *01*1 22000 107** 2*07*

  nbsp;1** 工段长 107209 *9*** 1*2** **0*7

  nbsp;1** 生产调度人员 *9*12 *0*** 1***0 **79*

  nbsp;1*7 项目工程师 12***7 ***** 21*22 ***91

  nbsp;1** 生产计划人员 991** **7*0 1*10* *1200

  nbsp;1*9 维修主管 ***2* *1**0 1*000 *21**

  nbsp;1*0 现场工程技术人员 ****0 *0000 22*1* **1**

  nbsp;1*1 质量安全人员 ***1* 200*7 1*79* 2*7*9

  nbsp;1*2 仓库管理员 *12** 220** 10*** 2*90*

  nbsp;1** 银行存款部经理 2***7* 1*7*2* *2**0 17*272

  nbsp;1** 银行信贷部经理 2***** 17110* 72000 1*0*99

  nbsp;1** 银行支行行长 **9*** 1*7*00 7***0 20*220

  nbsp;1** 银行支行部门经理 2077*9 90917 ****0 102**9

  nbsp;1*7 银行信贷主管 1***72 11*799 *99** 1*1***

  nbsp;1** 银行信贷员 1*0*90 *9900 *01*0 71***

  nbsp;1*9 银行清算员 11191* **1** **2** **7*2

  nbsp;170 银行国外业务员 20*000 11*000 *1**9 11***0

  nbsp;171 信贷管理员 2****7 117000 ***79 11*929

  nbsp;172 外汇信贷管理员 2*7000 1*2000 *7000 1**200

  nbsp;17* 贸易结算管理员 19*000 117**0 ***** 11190*

  nbsp;17* 信用卡业务员 10*002 **000 *9**1 *97*7

  nbsp;17* 银行柜台业务员 10*7*0 ***00 27911 *0721

  nbsp;17* 汇兑稽核员 *9*22 **77* ***2* ***99

  nbsp;177 汇兑检查员 **12* *9270 *22*9 *92*1

  nbsp;17* 理财顾问 1799*0 ***00 1**12 ***9*

  nbsp;179 保险区公司经理 **0000 2*0000 1*01*0 2*2270

  nbsp;1*0 保险精算人员 *77*** 1*790* **92* 1*2709

  nbsp;1*1 保险核保人员 172*2* ***91 2*97* 71*2*

  nbsp;1*2 保险理赔人员 1**1** *212* **7*1 71***

  nbsp;1** 保险售后服务人员 *2271 **17* 22*** *17**

  nbsp;1** 保险内勤业务员 *9000 **2*1 21*00 *97**

  nbsp;1** 保险事务操作人员 1*002* 10**** *1*2* 9***0

  nbsp;1** 寿险顾问 190100 71*00 *9000 *7*20

  nbsp;1*7 证券交易部门经理 **972* 1729** ****0 2272**

  nbsp;1** 证券交易部门副经理 **72** 1***71 *0000 202711

  nbsp;1*9 证券交易部门经理助理 **0017 1**2*9 *20** 1*9*9*

  nbsp;190 证券交易部门主管 *9*222 1*1*90 *9**0 1*9*0*

  nbsp;191 证券营业部门经理 **92** 20*000 *2*00 2*9***

  nbsp;192 证券交易部门副主管 ****** 10270* ***0* 1**1*0

  nbsp;19* 证券交易部门主管助理 29*02* **29* 2**** 90**0

  nbsp;19* 证券项目经理 172000 79*00 277*0 *****

  nbsp;19* 证券业务员 *90*90 70000 21*9* 91*21

  nbsp;19* 证券办事员 2*92** **000 1**00 ****0

  nbsp;197 证券分析人员 2**12* *7*00 2**70 **2**

  nbsp;19* 证券交易员 ***20 **000 22200 *0***

  nbsp;199 外汇交易业务经理 *0***0 1*0*9* *0000 1*27**

  nbsp;200 外汇交易业务员 **700 *7*27 ***** ***1*

  nbsp;201 同城票据交换员 *7*2* ***00 21*** *0272

  nbsp;202 期货业务员 *222* *19*1 1**00 *0*17

  nbsp;20* 国债投资专员 10197* *9**0 7*900 92*7*

  nbsp;20* 进出口部经理 *9*2** 109**0 2**90 1*97**

  nbsp;20* 进出口业务主管 2**7*2 7*7** 2*22* 9727*

  nbsp;20* 进出口业务人员 2071*0 **071 199** **79*

  nbsp;207 物流管理经理 2**277 **1*2 2*1*9 9*9**

  nbsp;20* 物流主管 12*0*1 *70*0 177*9 **990

  nbsp;209 物流专员 12**9* **9*9 1*2*2 *271*

  nbsp;210 物流助理 10**2* 2**00 17*77 ****7

  nbsp;211 物流计划人员 12107* 7017* 19*91 ***7*

  nbsp;212 外贸经理 **91*9 9**11 2**1* 1***21

  nbsp;21* 外贸主管 2**7** 7*1*1 2*092 **09*

  nbsp;21* 加工贸易报核员 *7299 *7*2* 197*0 *290*

  nbsp;21* 仓库经理 1129*7 **92* 27*7* *0***

  nbsp;21* 仓库主管 **72* *29** 1***7 *90*7

  nbsp;217 维修经理 1****1 71*9* 2**00 710*1

  nbsp;21* 维修主管 1*1*0* ***07 2***7 **22*

  nbsp;219 物料供应经理 20***2 *0*9* 22*91 *9***

  nbsp;220 物料供应主管 *9210 *0221 20000 *19*2

  nbsp;221 物料供应人员 7**** ***2* 191** *992*

  nbsp;222 结算主管 12***7 ***9* 2***7 **2*7

  nbsp;22* 结算员 79711 *2000 1*11* *291*

  nbsp;22* 箱管主管 1**920 101*70 ***** 11*0**

  nbsp;22* 箱管人员 11*2*2 ***70 201*9 **92*

  nbsp;22* 运营计划经理 170*19 ***00 27000 7*7**

  nbsp;227 船舶租赁经理 29*2*2 12*727 10*100 1***11

  nbsp;22* 操作调度经理 2*9*** 70000 *10** 10*122

  nbsp;229 单证经理 1**990 **1** 2**00 *20**

  nbsp;2*0 单证员 *9*** **000 1*2** *2919

  nbsp;2*1 贷代经理 1***02 79000 **11* ***0*

  nbsp;2*2 货代业务员 7*19* 2**** 1091* 2702*

  nbsp;2** 运费审核主管 17**** 120*1* **297 12****

  nbsp;2** 运费审核人员 11*7*9 *99*2 *017* 71*1*

  nbsp;2** 现场管理经理 10***0 ***00 2711* ****2

  nbsp;2** 现场单证员 *019* **9** 1*12* *10**

  nbsp;2*7 物流管理员 9***9 **7** 17901 *97*2

  nbsp;2** 报关主管 11*77* **000 2*7** ***97

  nbsp;2*9 报关员 *9207 *7**2 1**** **0**

  nbsp;2*0 制单人员 ***9* 29772 12*91 ****0

  nbsp;2*1 接单人员 **121 2*9*1 12**7 2*1**

  nbsp;2*2 配载人员 1**20* 72*** 10*2* 77***

  nbsp;2** 集箱计划人员 9117* 7*1*0 **170 7**2*

  nbsp;2** 资料管理人员 *92** 2*000 1*000 2****

  nbsp;2** 调度员 1101*7 ***9* 1**2* *0**0

  nbsp;2** 海运业务经理 219*7* 92000 **200 102*9*

  nbsp;2*7 海员事务主管 1*1007 1*0*0* *1*2* 110*9*

  nbsp;2** 航线主管 1**297 10*11* **01* 11****

  nbsp;2*9 船舶计划人员 120*97 102722 707** 9***1

  nbsp;2*0 船务 99*21 ***0* 1*120 *7***

  nbsp;2*1 订价人员 *9**2 *79*9 12000 *9***

  nbsp;2*2 船长 *0**** 1***97 *92** 1*1*90

  nbsp;2** 轮机长 2***** 1*0000 *7*01 127***

  nbsp;2** 大副 17*001 10***0 *1*29 1012*7

  nbsp;2** 二副 1**9*0 70000 ***2* 729*0

  nbsp;2** 三副 10**91 **000 *2*7* ***02

  nbsp;2*7 大管轮 179*17 100**0 *0**7 100977

  nbsp;2** 二管轮 1*2**1 *9**0 *29*9 7*19*

  nbsp;2*9 三管轮 102**1 **200 *021* **0*9

  nbsp;2*0 水手长 207921 *9120 29**0 71*20

  nbsp;2*1 港口调度主任 12720* 92000 *0912 ***11

  nbsp;2*2 港口计划人员 7**90 ***** *7**2 **97*

  nbsp;2** 港口装卸机械队长 1**099 *7*** *0*72 7**99

  nbsp;2** 装卸机械操作领班 10**** *2022 *0**2 **91*

  nbsp;2** 货运车队队长 997** **120 1**** *1**1

  nbsp;2** 运输领班 7**00 *0*22 10**7 ***10

  nbsp;2*7 货运站操作领班 7**** ****9 *799* *9*9*

  nbsp;2** 货运站操作员 71*2* ***99 22*09 **7*9

  nbsp;2*9 货运调度员 **127 2*0** 11210 2719*

  nbsp;270 船舶客运主任 71*20 ***** 21*90 **911

  nbsp;271 出租车车队队长 101*** *2*00 2*000 *7*29

  nbsp;272 公交车车队队长 9*7*9 *0*9* *1**7 **2*1

  nbsp;27* 公交调度员 *211* 21**0 1221* 2207*

  nbsp;27* 公交管理员 **2*1 2*0*2 1*927 290*9

  nbsp;27* 轮渡站站长 **000 *0000 **000 *0*99

  nbsp;27* 工程部经理 17***1 *7*** 2**9* 710*7

  nbsp;277 工程部副经理 12**7* ***01 2**20 ****7

  nbsp;27* 生产现场主管 1***** *7177 **9*2 *7***

  nbsp;279 现场协调员 11***9 *917* 2770* *270*

  nbsp;2*0 物业管理部经理 11*92* *199* 22*7* **9*0

  nbsp;2*1 建筑工程项目经理 1**2** *9*00 20777 ***77

  nbsp;2*2 房地产工程管理人员 9**** *2*** 20*** *0*9*

  nbsp;2** 工程主管 1*2**2 *0000 1**** *1*7*

  nbsp;2** 工程监理员 1***1* ***** 1**1* *2*1*

  nbsp;2** 预决算员 ***** **07* 17*** *027*

  nbsp;2** 建筑工程定额员 110000 *7*9* 1**20 *9***

  nbsp;2*7 房地产项目开发人员 1112** ***7* 2**** **72*

  nbsp;2** 房地产工程配套人员 97*** *7*7* 29*72 *9**0

  nbsp;2*9 规划设计工程技术人员 2*99** **0** 2*000 11220*

  nbsp;290 建筑设计工程技术人员 207**7 ***** 172** **990

  nbsp;291 土木建筑工程技术人员 1**79* *9*9* 1*7** *100*

  nbsp;292 给排水工程技术人员 177**2 **0*0 22**1 *****

  nbsp;29* 钢结构设计技术人员 1012** **000 2**29 *09**

  nbsp;29* 平面设计技术人员 110*00 *9020 1**00 ***09

  nbsp;29* 室内装饰设计人员 *101* **9** 2*071 *2*2*

  nbsp;29* 室内装饰工程管理员 **291 *0000 11920 29**9

  nbsp;297 装饰工程技术人员 *9220 **777 2**00 **011

  nbsp;29* 道路桥梁工程技术人员 1*012* ***00 2279* **9**

  nbsp;299 铁路建筑工程技术人员 *2**0 *0**0 **1** *1*29

  nbsp;*00 园林绿化工程技术人员 7***7 *79*7 20*** *2***

  nbsp;*01 景观设计人员 *0*0* **000 220*0 *29**

  nbsp;*02 暖通工程技术人员 17*9*9 ****1 19*07 **9**

  nbsp;*0* 现代建筑智能化设施人员 *2**2 *9900 1*000 **712

  nbsp;*0* 造价工程师 1719** **720 21*00 **202

  nbsp;*0* 房屋测绘人员 *209* 2*9*7 2*9** 27712

  nbsp;*0* 房屋中介人员 *2*7* *0200 127** *090*

  nbsp;*07 不动产销售员 970*7 *9000 19*** **7*2

  nbsp;*0* 物业管理员 ***1* *1000 1**9* ***2*

  nbsp;*09 前期动迁人员 *10*2 *7129 1**02 *0***

  nbsp;*10 房务部总监 1***10 77*00 **000 *22**

  nbsp;*11 餐饮部总监 1***** **9*2 2***0 701**

  nbsp;*12 商务客户部经理 120000 *1**0 21*00 ***10

  nbsp;*1* 宴会会务部经理 11***2 ***00 1***9 *72*1

  nbsp;*1* 预定协调部经理 120000 ***** *7**2 *71**

  nbsp;*1* 客房部经理 111**7 *0000 2**90 **170

  nbsp;*1* 客房部经理助理 *7900 **000 20**7 ***1*

  nbsp;*17 洗涤部经理 1**27* 70000 2**** *1*10

  nbsp;*1* 礼宾部经理 10*0*0 *27*2 *1200 ****0

  nbsp;*19 保卫部经理 1**7*2 ****0 1***0 *****

  nbsp;*20 房务部总监助理 *0000 **2** 2**00 ****1

  nbsp;*21 总台经理 10***7 **09* 29**0 **190

  nbsp;*22 总台经理助理 *0020 *0*21 21*97 **177

  nbsp;*2* 总机主管 *2*** *2*00 22**0 *0*22

  nbsp;*2* 行政楼经理 120000 *2*0* *0*00 707*7

  nbsp;*2* 商务中心经理 9**7* ***00 2*2** ***0*

  nbsp;*2* 楼面主管 7**07 **000 1**2* ***70

  nbsp;*27 大堂夜班经理 9**** **000 1**00 **2**

  nbsp;*2* 大堂经理 92**0 *2*** 1*0** ***10

  nbsp;*29 PA主管 ***0* **102 22*97 **17*

  nbsp;**0 PA管理员 ****0 2*7*2 1**00 2*91*

  nbsp;**1 康乐健身中心经理 11*990 *9*9* *1200 **9**

  nbsp;**2 康乐健身中心主管 **02* ****2 22**0 ***90

  nbsp;*** 商场经理 1***1* **2*0 *10*7 ***70

  nbsp;*** 总厨师长 1*917* *02** 22*00 ****0

  nbsp;*** 中式厨师长 1*901* *2*** 20*9* **9*2

  nbsp;*** 中式副厨师长 ****0 *119* 19*00 *1211

  nbsp;**7 西式厨师长 1*21*1 107*19 ***** 90***

  nbsp;*** 西式副厨师长 901*0 ***00 *17*2 *2009

  nbsp;**9 酒吧经理 **000 ***00 10000 *7*17

  nbsp;**0 餐厅经理 10229* ***** 2019* *2***

  nbsp;**1 食品检验主管 ***** *0**0 11000 *****

  nbsp;**2 总出纳员 7***0 ***00 22**0 **7**

  nbsp;*** 应收主管 **9** *1200 17**1 *2*22

  nbsp;*** 夜审主管 *0000 **000 2*200 *92**

  nbsp;*** 成本核算主管 702*0 *7200 17**0 *2790

  nbsp;*** 总帐核算主管 *2*20 ***00 2*000 *1*91

  nbsp;**7 技术经理 1*997* *2**0 20*** *99**

  nbsp;*** 运营经理 1***7* 70000 *7*2* 77*19

  nbsp;**9 锅炉主管 **0** ****2 12000 ***2*

  nbsp;**0 强电主管 *91** *0*20 229** ***1*

  nbsp;**1 弱电主管 10**22 *0000 22*1* **9**

  nbsp;**2 空调主管 *10** **000 19*9* *10*2

  nbsp;*** 机修主管 72*2* *9*00 1**** *02**

  nbsp;*** 消防主任 *121* ***2* *121* **9*2

  nbsp;*** 治安主任 *2*07 **000 2**00 *7*9*

  nbsp;*** 内保主任 ****9 **000 19*00 ***11

  nbsp;**7 停车场管理员 **000 2**** 12*00 2**1*

  nbsp;*** 职工食堂经理 *9707 **000 227*2 ***7*

  nbsp;**9 职工食堂厨师长 *0*12 *2017 1*0*9 *222*

  nbsp;**0 管事长 *12** **000 19*1* *171*

  nbsp;**1 厨房管理员 72*** *2000 17*** *27*9

  nbsp;**2 车队长 ***70 *9*** 2***9 *99**

  nbsp;*** 总编 210**0 1**200 1*000 1**0*9

  nbsp;*** 副总编 210029 917*7 *0*99 1012*7

  nbsp;*** 部门(版面)主任 17**** 12**9* *7*** 110*22

  nbsp;*** 发行部经理 1***** ***70 **7** 9*777

  nbsp;**7 发行主管 92720 ***92 2**99 ****2

  nbsp;*** 发行人员 *999* **17* 21*00 *1**7

  nbsp;**9 记者 1*9*** *0000 221** 70***

  nbsp;*70 编辑 219107 **0*7 2*110 79**2

  nbsp;*71 美编 119*** 712*7 2*102 7**79

  nbsp;*72 电视节目制片 192000 *2*** ***00 92*2*

  nbsp;*7* 电影电视演员 102*02 *27*0 2*770 ****9

  nbsp;*7* 摄影记者 1*7270 7**07 ***** **7*1

  nbsp;*7* 网络编辑 9*77* 79*1* **0** 7****

  nbsp;*7* 舞台灯光师 979*0 **79* 29*2* ****2

  nbsp;*77 校对 97*07 701** *17*0 717**

  nbsp;*7* 广告业务员 9*9** ***00 1***7 **0**

  nbsp;*79 出国展览部项目经理 19*1*0 ***00 **000 *290*

  nbsp;**0 出国展览部项目实施人员 ****0 *0000 17**2 *0*9*

  nbsp;**1 国内展览部经理 170000 99*70 **000 1010*7

  nbsp;**2 国内展览部副经理 10*700 *0000 **000 712**

  nbsp;*** 国内展览部项目经理 **2*0 *2000 ***00 *1***

  nbsp;*** 国内展览部项目实施人员 ****0 *0000 1**00 *702*

  nbsp;*** 来华展览部经理 1*20*0 99100 ***00 11*010

  nbsp;*** 来华展览部副经理 10*700 7*900 ****0 7*7*0

  nbsp;**7 来华展览部项目经理 *9**0 *2000 ***** **9**

  nbsp;*** 来华展览部项目主管 7*0** ***00 *2100 ***00

  nbsp;**9 来华展览部项目实施人员 ****0 2*000 17*00 **90*

  nbsp;*90 会务部经理 1*19*0 **1** 1**00 **0*2

  nbsp;*91 会务部项目经理 **7*0 *079* **20* *0*7*

  nbsp;*92 会务接待服务员 **000 2*000 12000 27**0

  nbsp;*9* 会务部项目实施人员 *12** **000 2*000 *****

  nbsp;*9* 会展设计制作人员 70000 **000 *0000 **7**

  nbsp;*9* 会展场馆设施维护人员 *0700 *1*00 2**00 *9*2*

  nbsp;*9* 会展工程部现场管理人员 ***90 **2*0 202** *9*2*

  nbsp;*97 广告设计总监 21*000 1*72*2 *2000 1*012*

  nbsp;*9* 广告设计部经理 1*2*** 110000 ***00 9****

  nbsp;*99 广告设计部副经理 1*219* 10*9** ***00 **97*

  nbsp;*00 广告设计部主任 101*20 ***00 2*000 **2*9

  nbsp;*01 广告设计部文员 *77*0 22000 11000 2****

  nbsp;*02 广告设计部助理 **000 1*000 11*20 2*9*1

  nbsp;*0* 广告电脑制作人员 7020* 21*00 10770 2****

  nbsp;*0* 广告设计人员 7**** 2**00 119** *2**1

  nbsp;*0* 广告文案 9*000 ****0 11010 *0*0*

  nbsp;*0* 广告创意部总监 22*000 1***00 *1700 1*7*22

  nbsp;*07 广告创意部副总监 19*000 129000 **000 1*9**0

  nbsp;*0* 广告创意部总监助理 1*2000 111*00 27**2 9*92*

  nbsp;*09 广告创意部经理 102*00 **000 *0*00 **171

  nbsp;*10 广告创意部副经理 **000 *9**0 2**00 *1*2*

  nbsp;*11 广告创意部文员 ***00 27*20 1*900 2**7*

  nbsp;*12 广告创意部助理 ***00 **000 2**2* ***2*

  nbsp;*1* 广告策划部总监 1*0000 **000 2*000 *9907

  nbsp;*1* 广告策划部经理 11**72 *0000 20**0 ****9

  nbsp;*1* 广告策划部副经理 10*000 *1000 177*0 **9*2

  nbsp;*1* 广告策划部文员 **111 2*000 10**0 29**2

  nbsp;*17 广告策划部助理 777** 2*200 10*00 *7919

  nbsp;*1* 广告制作部总监 10**** ***2* 1**20 *7***

  nbsp;*19 广告制作部经理 97**0 *2000 1**00 **199

  nbsp;*20 广告制作部文员 79*11 20000 9720 277**

  nbsp;*21 广告制作部助理 *7019 1*000 11200 219*7

  nbsp;*22 广告统筹部文员 927** *11*1 1*7*7 **120
