中石油要跌倒12元?中石化只值9元?

3年前 (2021-09-09)阅读773回复0
钮涵雁
钮涵雁
  • 管理员
  • 发消息
  • 注册排名1210
  • 经验值80
  • 级别管理员
  • 主题16
  • 回复0
楼主
印刷厂直印加工●彩页1000张只需要69元●名片5元每盒-更多产品印刷报价➦联系电话:138-1621-1622(微信同号)

直通车北人05印刷机有多重,很可怕

  届时北人05印刷机有多重,大盘回到多少?

  中石油 24.94人民币 11.140港元 高估143.034%

  中石化 18.60人民币 8.77港元 高估130.234%

  中国银行 5.68人民币 3.16港元 高估95.127%

  A+H股价比较表 2008-02-08 12:05:49

  名称 A股价格(¥) 港股价格($) 溢价率(%)

  洛阳玻璃股份 8.050 0.870 904.459%

  海信科龙 8.060 0.890 883.106%

  南京熊猫电子股份 11.000 2.260 428.372%

  东北电气 5.520 1.240 383.251%

  北人印刷机械股份 10.860 2.570 358.725%

  仪征化纤股份 9.290 2.240 350.218%

  上海石油化工股份 13.490 3.640 302.315%

  山东新华制药股份 7.730 2.160 288.491%

  北京北辰实业股份 13.930 3.930 284.781%

  江西铜业股份 48.010 14.460 260.428%

  经纬纺织机械股份 9.400 2.940 247.085%

  中国东方航空股份 16.500 5.170 246.457%

  中海集运 9.440 2.960 246.207%

  中国南方航空股份 22.950 7.310 240.817%

  大唐发电 16.490 5.300 237.754%

  中国国航 23.790 7.650 237.589%

  华电国际电力股份 7.750 2.580 226.090%

  广州药业股份 15.420 5.200 221.912%

  昆明机床 26.470 9.130 214.730%

  中国铝业 34.880 12.300 207.841%

  天津创业环保股份 9.040 3.300 197.379%

  重庆钢铁股份 7.830 2.910 192.095%

  中海油田服务 32.900 14.260 150.456%

  广州广船国际股份 63.950 28.450 144.013%

  中国石油股份 24.940 11.140 143.034%

  马鞍山钢铁股份 9.330 4.230 139.440%

  中信银行 9.380 4.400 131.423%

  中国石油化工股份 18.600 8.770 130.234%

  中国远洋 39.490 19.600 118.719%

  潍柴动力 83.000 43.200 108.569%

  华能国际电力股份 12.580 6.610 106.602%

  中海发展股份 35.650 19.400 99.486%

  中国银行 5.680 3.160 95.127%

  中兴通讯 75.290 42.800 90.963%

  广深铁路股份 8.490 4.970 85.441%

  东方电气 84.210 50.500 81.021%

  鞍钢股份 25.330 15.480 77.631%

  兖州煤业股份 20.490 13.240 68.000%

  深圳高速公路股份 11.230 7.350 65.862%

  建设银行 8.530 5.670 63.313%

  青岛啤酒股份 38.320 25.500 63.133%

  中国神华 59.990 40.400 61.196%

  工商银行 7.120 4.870 58.711%

  中国人寿 42.880 29.400 58.330%

  交通银行 13.200 9.130 56.949%

  安徽海螺水泥股份 72.940 52.800 49.964%

  中国平安 77.440 56.700 48.265%

  安徽皖通高速公路 8.290 6.400 40.614%

  江苏宁沪高速公路 9.640 7.530 38.975%

  中煤能源 23.280 18.540 36.310%

  招商银行 36.180 29.050 35.200%

  中国中铁 10.580 9.520 20.644%

0
0
收藏0
回帖

中石油要跌倒12元?中石化只值9元? 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息