1528 怀化-上海南 17:58-14:52 空调普快 20小时54分钟 硬座:146元 硬卧下:281元
车次:1528(全程:1565公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 1528 怀化 始发站 17:58 - - 0公里 0元 0元 0元
2 1528 辰溪 18:41 18:43 2分钟 43分钟 54公里 7元 55元 78元
3 1528 溆浦 19:24 19:26 2分钟 1小时26分钟 104公里 13元 61元 88元
4 1528 低庄 19:47 19:49 2分钟 1小时49分钟 124公里 15元 63元 91元
5 1528 安化 20:31 20:33 2分钟 2小时33分钟 175公里 22元 70元 101元
6 1528 新化 21:08 21:10 2分钟 3小时10分钟 222公里 28元 76元 110元
7 1528 冷水江东 21:29 21:31 2分钟 3小时31分钟 243公里 31元 79元 114元
8 1528 涟源 21:57 21:59 2分钟 3小时59分钟 273公里 32元 80元 116元
9 1528 娄底 22:35 22:41 6分钟 4小时37分钟 315公里 35元 83元 123元
10 1528 湘乡 23:25 23:27 2分钟 5小时27分钟 372公里 41元 89元 134元
11 1528 湘潭 23:57 23:59 2分钟 5小时59分钟 414公里 48元 97元 146元
12 1528 株洲 00:32 00:40 8分钟 6小时34分钟 440公里 50元 102元 153元
13 1528 醴陵 01:08 01:19 11分钟 7小时10分钟 482公里 53元 107元 162元
14 1528 萍乡 01:48 01:52 4分钟 7小时50分钟 521公里 58元 117元 179元
15 1528 宜春 02:34 02:37 3分钟 8小时36分钟 587公里 63元 128元 195元
16 1528 新余 03:19 03:23 4分钟 9小时21分钟 646公里 70元 139元 211元
17 1528 鹰潭 05:49 05:59 10分钟 11小时51分钟 892公里 88元 175元 271元
18 1528 上饶 07:25 07:30 5分钟 13小时27分钟 1008公里 100元 196元 304元
19 1528 玉山 07:55 07:59 4分钟 13小时57分钟 1038公里 103元 201元 314元
20 1528 衢州 08:55 08:57 2分钟 14小时57分钟 1119公里 108元 213元 332元
21 1528 金华西 09:52 09:58 6分钟 15小时54分钟 1205公里 119元 230元 358元
22 1528 义乌 10:32 10:35 3分钟 16小时34分钟 1253公里 122元 237元 369元
23 1528 诸暨 11:01 11:04 3分钟 17小时3分钟 1305公里 126元 245元 381元
24 1528 杭州东 12:02 12:09 7分钟 18小时4分钟 1398公里 129元 251元 392元
25 1528 嘉兴 12:59 13:04 5分钟 19小时1分钟 1485公里 137元 267元 415元
26 1528 嘉善 13:18 13:29 11分钟 19小时20分钟 1503公里 139元 271元 425元
27 1528 松江 13:52 14:05 13分钟 19小时54分钟 1539公里 139元 271元 425元
28 1528 上海南 14:52 终点站 - 20小时54分钟 1565公里 146元 281元 440元
区间:1565公里 全程:20小时54分钟 松下1528烧定影原因。