当日个股评分

4年前 (2021-07-27)阅读838回复0
上海不干胶印刷
上海不干胶印刷
  • 管理员
  • 发消息
  • 注册排名3769
  • 经验值35
  • 级别管理员
  • 主题7
  • 回复0
楼主
印刷厂直印加工●彩页1000张只需要69元●名片5元每盒-更多产品印刷报价➦联系电话:138-1621-1622(微信同号)

当日个股评分

   代码 名称 PF PFS

  600000 浦发银行 -3.9 6.79

  600001 邯郸钢铁 -62.14 5.25

  600002 齐鲁石化

  600003 ST东北高

  600004 白云机场 -31.48 6.84

  600005 武钢股份 -63.89 4.99

  600006 东风汽车 86.33 30.43

  600007 中国国贸 27.92 8.6

  600008 首创股份 -18.22 32.14

  600009 上海机场 -33.47 7.21

  600010 包钢股份 -54.85 5.84

  600011 华能国际 -15.4 -3.71

  600012 皖通高速 21.85 11.19

  600015 华夏银行 -8.2 14.6

  600016 民生银行 20.95 19.27

  600017 日照港 -38.84 14.11

  600018 上港集团 -57.61 12.05

  600019 宝钢股份 -38.35 14.64

  600020 中原高速 -1.15 12.66

  600021 上海电力 -23.6 11.89

  600022 济南钢铁 -53.28 13.64

  600026 中海发展 -19.64 11.04

  600027 华电国际 -40.92 -2.03

  600028 中国石化 -32.94 15.87

  600029 南方航空 -46.98 8.32

  600030 中信证券 -39.84 0.73

  600031 三一重工 54.46 23.99

  600033 福建高速 -35.22 8.43

  600035 楚天高速 -27.75 15.9

  600036 招商银行 55.78 40.36

  600037 歌华有线 65.85 99.1

  600038 哈飞股份 -10.45 11.77

  600039 四川路桥 -52.51 11.17

  600048 保利地产 -1.56 16.64

  600050 中国联通 -61.01 14.24

  600051 宁波联合 -26.64 15.8

  600052 浙江广厦 -28.13 1.19

  600053 中江地产 -11 5.78

  600054 黄山旅游 -61.1 22.27

  600055 万东医疗 -24.03 6.31

  600056 中国医药 80.31 -5.21

  600057 *ST夏新

  600058 五矿发展 -20.76 1.06

  600059 古越龙山 -27.05 13.27

  600060 海信电器 79.47 -2.52

  600061 中纺投资 35.23 32.26

  600062 双鹤药业 24.93 53.31

  600063 皖维高新 44.72 34.62

  600064 南京高科 -12.05 2.58

  600065 *ST联 谊

  600066 宇通客车 78.37 6.1

  600067 冠城大通 11.99 16.1

  600068 葛洲坝 62.09 5.73

  600069 银鸽投资 33.14 15.23

  600070 浙江富润 -2.67 9.57

  600071 凤凰光学 33.21 -6.51

  600072 中船股份 -20.98 38.33

  600073 上海梅林 -13.59 21.17

  600074 中达股份 -11.8 -5.82

  600075 新疆天业 -46.11 18.2

  600076 *ST华光 39.94 -4.66

  600077 百科集团 46.84 15.62

  600078 澄星股份 35.56 89.46

  600079 人福科技 24.01 5.02

  600080 ST金花 29.36 18.66

  600081 东风科技 25.14 -0.97

  600082 海泰发展 -21.55 7.7

  600083 ST博信 15.52 -1.46

  600084 ST中葡 23.98 22.06

  600085 同仁堂 97.16 85.05

  600086 东方金钰 -5.39 17.3

  600087 长航油运 7.31 -3.06

  600088 中视传媒 23.95 -26.72

  600089 特变电工 -13.45 5.14

  600090 啤酒花 -24.75 36.37

  600091 明天科技 -21 18.86

  600092 *ST精 密

  600093 禾嘉股份 -37.29 24.83

  600094 *ST华源

  600095 哈高科 -3.65 32.51

  600096 云天化 -37.25 0.28

  600097 开创国际 -28.1 7.41

  600098 广州控股 23.16 -14.99

  600099 林海股份 14.38 14.65

  600100 同方股份 -41.69 -1.39

  600101 明星电力 53.7 7.68

  600102 莱钢股份 -25.64 1.15

  600103 青山纸业 -29.82 11.75

  600104 上海汽车 102.08 17.32

  600105 永鼎股份 8.03 17.02

  600106 重庆路桥 -43.08 9.74

  600107 美尔雅 48.05 -33.17

  600108 亚盛集团 -17.54 10.59

  600109 国金证券 -6.58 -10.88

  600110 中科英华 2.11 -9.73

  600111 包钢稀土 17.98 15.27

  600112 长征电气 -9.42 15.32

  600113 浙江东日 28.07 5.12

  600114 东睦股份 -12.55 10.14

  600115 ST东航 -31.99 12.92

  600116 三峡水利 -12.62 14.27

  600117 西宁特钢 -23.82 4.9

  600118 中国卫星 -38 12.85

  600119 长江投资 69.29 -18.89

  600120 浙江东方 -13.82 -7.32

  600121 郑州煤电 8.89 8.79

  600122 宏图高科 54.53 2.67

  600123 兰花科创 5.81 6.73

  600125 铁龙物流 16.52 -8.24

  600126 杭钢股份 -40.42 0.58

  600127 金健米业 49.11 106.51

  600128 弘业股份 26.38 -34.95

  600129 太极集团 45.09 43.93

  600130 *ST波导 -30.57 17.69

  600131 岷江水电 -47.03 8.02

  600132 重庆啤酒 97.82 11.04

  600133 东湖高新 4.18 2.85

  600135 乐凯胶片 21.32 24.08

  600136 道博股份 -19.42 8.59

  600137 浪莎股份 -16.29 7

  600138 中青旅 0.1 17.79

  600139 西部资源 5.25 12.1

  600141 兴发集团 70.43 32.44

  600143 金发科技 21.62 12.51

  600145 四维控股 -18.48 15.13

  600146 大元股份 15.54 7.88

  600148 长春一东 29.46 -12.47

  600149 *ST建通 7.93 28.87

  600150 中国船舶 -29.67 25.82

  600151 航天机电 -59.16 16.52

  600152 维科精华 -3.41 14.81

  600153 建发股份 -15.74 6.43

  600155 *ST宝硕 -53.84 13.95

  600156 华升股份 -4.26 32.15

  600157 鲁润股份 11.42 9.48

  600158 中体产业

  600159 大龙地产 13.36 -4.31

  600160 巨化股份 -19.71 14.74

  600161 天坛生物 78.63 20.97

  600162 香江控股 -12.11 1.73

  600163 福建南纸 25.67 50.73

  600165 宁夏恒力 -5.71 21.32

  600166 福田汽车 94.9 38.07

  600167 联美控股 -17.33 32.1

  600168 武汉控股 12.01 23.37

  600169 太原重工 67.01 30.17

  600170 上海建工 -19.16 3.65

  600171 上海贝岭 23.56 5.91

  600172 黄河旋风 -3.75 11.2

  600173 卧龙地产 57.19 44.82

  600175 美都控股 26.13 38.45

  600176 中国玻纤 -57.95 13.89

  600177 雅戈尔 -6.45 -8.97

  600178 东安动力 77.63 9.5

  600179 黑化股份 -31.68 -1.22

  600180 *ST九发 25.31 10.82

  600181 *ST云 大

  600182 S佳通 67 67.55

  600183 生益科技 -0.87 16.16

  600184 新华光 19.4 24.23

  600185 *ST海星 -3.67 2.05

  600186 莲花味精 -16.68 12.53

  600187 ST国中 61.35 48.59

  600188 兖州煤业

  600189 吉林森工 -30.91 12.34

  600190 锦州港 -41.82 14.58

  600191 华资实业 -12.76 18.93

  600192 长城电工 -46.89 11.57

  600193 创兴置业 1.18 24.7

  600195 中牧股份

  600196 复星医药 76.81 13.71

  600197 伊力特 12.85 -3

  600198 大唐电信 3.55 -22.17

  600199 金种子酒 77.48 -25.09

  600200 江苏吴中 44.26 20.56

  600201 金宇集团 46.01 50.88

  600202 哈空调 32.87 21.77

  600203 福日电子 -47.79 12.64

  600205 山东铝业

  600206 有研硅股 -45.11 15.64

  600207 ST安彩 -46.6 20.13

  600208 新湖中宝 -21.11 -17.95

  600209 罗顿发展 -15.05 5.13

  600210 紫江企业 36.48 -16.04

  600211 西藏药业 88.4 8.39

  600212 江泉实业 -7.46 -3.3

  600213 亚星客车 -9.28 0.37

  600215 长春经开 -7.12 4.01

  600216 浙江医药 96.49 59.85

  600217 *ST秦岭

  600218 全柴动力

  600219 南山铝业 -44.19 11.78

  600220 江苏阳光 -52.95 5.73

  600221 海南航空 49.61 17.92

  600222 太龙药业 119.68 27.12

  600223 ST鲁置业 26.67 19.73

  600225 ST天香 44.99 -5.39

  600226 升华拜克 -5.2 27.62

  600227 赤天化 -36.98 9.64

  600228 昌九生化 47.02 -12.57

  600229 青岛碱业 -34.93 16.54

  600230 沧州大化 13.37 49.02

  600231 凌钢股份 -4.52 -1.88

  600232 金鹰股份 -14.68 21.81

  600233 大杨创世 31.29 7.06

  600234 *ST天龙 -15.92 12.83

  600235 民丰特纸 70.78 13.23

  600236 桂冠电力 -17.4 6.31

  600237 铜峰电子 68.97 15.82

  600238 海南椰岛 26.39 4.55

  600239 云南城投 15.21 -9.39

  600240 华业地产 0.92 -6.31

  600241 时代万恒 -6.21 17.49

  600242 ST华龙 19.85 -10.48

  600243 青海华鼎 -20.06 1.67

  600246 万通地产 -43.89 7.35

  600247 成城股份 24.79 6.63

  600248 延长化建 -7.52 5.24

  600249 两面针 -26.88 20.21

  600250 南纺股份 -6.68 -6.3

  600251 冠农股份 -45.18 -3.38

  600252 中恒集团 18.68 7.45

  600253 *ST天方 63.93 43.13

  600255 鑫科材料 -29.19 2.47

  600256 广汇股份 22.76 27.77

  600257 大湖股份 -9.74 20.03

  600258 首旅股份 -61.2 7.45

  600259 ST有色 -54.69 8.78

  600260 凯乐科技 1.2 1.62

  600261 浙江阳光 19.01 -11.25

  600262 北方股份 -14.61 23.06

  600263 路桥建设

  600265 景谷林业 -50.61 8.88

  600266 北京城建 -20.4 -30.34

  600267 海正药业

  600268 国电南自 -49.73 2.5

  600269 赣粤高速 -24.71 5.42

  600270 外运发展 41.89 -10.67

  600271 航天信息 8.58 24.74

  600272 开开实业 -14.19 15.5

  600273 华芳纺织 68.25 -11.86

  600275 *ST昌鱼 77.11 32.67

  600276 恒瑞医药 56.3 59.01

  600277 亿利能源 18.3 5.78

  600278 东方创业 51.67 1.79

  600279 重庆港九 -33.2 1.64

  600280 南京中商 34.56 18

  600281 太化股份 -17.44 24.03

  600282 南钢股份 -62.86 3.51

  600283 钱江水利 -25.63 -13.8

  600284 浦东建设 -29.28 7.02

  600285 羚锐制药 40.54 31.59

  600286 *ST国 瓷

  600287 江苏舜天 17.23 -7.98

  600288 大恒科技 12.48 -16.67

  600289 亿阳信通 -54.47 9

  600290 华仪电气 -57.76 5.91

  600291 西水股份 -17.05 10.5

  600292 九龙电力 -32.96 5.79

  600293 三峡新材 10.99 15.74

  600295 鄂尔多斯 -32.24 4.65

  600296 兰州铝业

  600297 美罗药业 25.63 26.03

  600298 安琪酵母 62.62 22.2

  600299 蓝星新材 -20.22 15.37

  600300 维维股份 -2.13 6.47

  600301 南化股份 3.41 7.23

  600302 标准股份 -23.36 8.09

  600303 曙光股份 98.6 80.08

  600305 恒顺醋业 47.19 35.01

  600306 商业城 -32.55 10.64

  600307 酒钢宏兴 -15.14 8.42

  600308 华泰股份 -24.49 21.01

  600309 烟台万华 50.6 -13.26

  600310 桂东电力 39.36 -3.59

  600311 荣华实业 -39.33 8.02

  600312 平高电气 -23.7 -20.74

  600313 *ST中农 -52.7 6.3

  600315 上海家化 28.07 50.04

  600316 洪都航空 -18.62 7.87

  600317 营口港 -34.91 4.79

  600318 巢东股份 -24.33 21.49

  600319 亚星化学 -13.75 7.84

  600320 振华重工 -34.12 27.53

  600321 国栋建设 26.59 11.33

  600322 天房发展 23.99 17.68

  600323 南海发展 56.06 -13.32

  600325 华发股份 -31.94 -3.39

  600326 西藏天路 -27.73 8.06

  600327 大厦股份 70.3 -5.04

  600328 兰太实业 -32.38 27.06

  600329 中新药业 92.34 58.54

  600330 天通股份 -11 -17.31

  600331 宏达股份 -21.58 8.74

  600332 广州药业 68.6 37.99

  600333 长春燃气 10.97 40.48

  600335 鼎盛天工 -15.83 21.52

  600336 澳柯玛 -19.04 -17.98

  600337 美克股份 -45 14.63

  600338 ST珠峰 -7.27 9.59

  600339 天利高新 -12.73 -5.71

  600340 *ST国祥 1.78 -1.35

  600343 航天动力 -53.25 13.35

  600345 长江通信 19.62 11.77

  600346 大橡塑 3.78 3.29

  600348 国阳新能 11.6 9.82

  600350 山东高速 -52.46 21.71

  600351 亚宝药业 86.76 29.66

  600352 浙江龙盛 92.76 51.51

  600353 旭光股份 75.39 20.39

  600354 敦煌种业 44.2 -20.9

  600355 精伦电子 21.64 -7.89

  600356 恒丰纸业 26.37 21.63

  600357 承德钒钛 -64.09 11.06

  600358 国旅联合 -33.81 12.6

  600359 新农开发 75.21 -20.97

  600360 华微电子 -18.84 0.65

  600361 华联综超 -10.45 -12.66

  600362 江西铜业 -11.3 18.63

  600363 联创光电 64.69 29.28

  600365 通葡股份 -21.53 19.78

  600366 宁波韵升 20.5 -6.59

  600367 红星发展 -39.99 -8.65

  600368 五洲交通 -38.2 -18.09

  600369 西南证券 -31.11 -7.87

  600370 三房巷 -3.87 2.81

  600371 万向德农 -35.06 20.64

  600372 *ST昌河

  600373 鑫新股份 31.32 27.08

  600375 星马汽车

  600376 首开股份 -10.99 13.35

  600377 宁沪高速 32.94 -16.61

  600378 天科股份 75.98 -3.61

  600379 宝光股份 103.88 79.08

  600380 健康元 51.31 20.97

  600381 ST贤成 -13.76 5.86

  600382 广东明珠 38.68 51.39

  600383 金地集团 -6.04 6.61

  600385 ST金泰 27.29 54.09

  600386 北巴传媒 21.71 -5.47

  600387 海越股份 34.94 16.34

  600388 龙净环保 46.12 14.74

  600389 江山股份 42.17 8.88

  600390 金瑞科技 -16.75 -7.28

  600391 成发科技 -52.39 14.88

  600392 太工天成 -1.02 17.47

  600393 东华实业 -9.37 8.75

  600395 盘江股份 11.78 -0.29

  600396 金山股份 -49.69 18.33

  600397 安源股份 7.5 3.47

  600398 凯诺科技 7.65 16.86

  600399 抚顺特钢 -52.72 -0.92

  600400 红豆股份 -2.72 17.77

  600401 *ST申龙

  600403 欣网视讯 25.95 12.25

  600405 动力源 36.02 19.93

  600406 国电南瑞

  600408 安泰集团 -1.04 2.48

  600409 三友化工 -38.41 13.81

  600410 华胜天成 -39.61 9.35

  600415 小商品城 -2.45 33.63

  600416 湘电股份 -0.52 40.18

  600418 江淮汽车 64.27 -6.54

  600419 ST天宏 -32.05 8.44

  600420 现代制药 62.94 59.86

  600421 *ST国药 25.82 -10.32

  600422 昆明制药 65.84 32.91

  600423 柳化股份 -28.39 10.34

  600425 青松建化 -39.22 0.55

  600426 华鲁恒升 65.37 43.56

  600428 中远航运 -37.57 4.89

  600429 三元股份 -55.05 14.37

  600432 吉恩镍业 -10.76 14.13

  600433 冠豪高新 -30.75 9.96

  600435 中兵光电 -36.32 10.62

  600436 片仔癀 70.95 -15.44

  600438 通威股份 -44.5 18.97

  600439 瑞贝卡 74.94 -20.96

  600444 国通管业 -58.05 1.24

  600446 金证股份 19.97 31.8

  600448 华纺股份 -0.93 -8.41

  600449 赛马实业 53.35 3.66

  600452 涪陵电力 -34.94 16.78

  600455 交大博通 28.6 27.91

  600456 宝钛股份 -56.71 7.74

  600458 时代新材 29.8 8.4

  600459 贵研铂业 -38.04 8.59

  600460 士兰微 55.13 -22.46

  600461 洪城水业 17.78 -18.93

  600462 ST石岘 38.4 -13.71

  600463 空港股份 14.22 11.62

  600466 迪康药业 17.8 12.35

  600467 好当家 -22.83 21.5

  600468 百利电气 -18.47 19.8

  600469 风神股份 51.33 -7.38

  600470 六国化工 13.66 11.37

  600472 G 包 铝

  600475 华光股份 -18.15 -0.89

  600476 湘邮科技 3.29 7.24

  600477 杭萧钢构 -32.59 17.02

  600478 科力远 26.66 39.48

  600479 千金药业 52.88 -16.47

  600480 凌云股份 32.7 3.6

  600481 双良股份 44.78 16.87

  600482 风帆股份 -21.63 11.23

  600483 福建南纺 -0.42 12.41

  600485 中创信测 -15.6 9.61

  600486 扬农化工 -47.97 16.36

  600487 亨通光电 21.17 1.78

  600488 天药股份 -7.84 36.54

  600489 中金黄金 -11.2 25.2

  600490 中科合臣 -24.15 -10.54

  600491 龙元建设 3.98 11.42

  600493 凤竹纺织 35.14 8.21

  600495 晋西车轴 -53.18 4.13

  600496 精工钢构 20.24 10.82

  600497 驰宏锌锗 -0.84 13.17

  600498 烽火通信 34.36 9.4

  600499 科达机电 55.03 31.07

  600500 中化国际 -49.3 20.29

  600501 航天晨光 -33.64 0.03

  600502 安徽水利 0.31 5.15

  600503 华丽家族 10.55 11.95

  600505 西昌电力 11.99 2.13

  600506 *ST香梨 -9.55 3.82

  600507 长力股份 26.96 9.7

  600508 上海能源 -11.41 9.71

  600509 天富热电 -46.96 25.32

  600510 黑牡丹 1.65 11.17

  600511 国药股份 1.25 21.66

  600512 腾达建设 -4.77 17.43

  600513 联环药业 103.38 -16.94

  600515 ST筑信 31.11 -4.89

  600516 方大炭素 -32.34 6.38

  600517 置信电气 1.82 30.92

  600518 康美药业 54.79 35.55

  600519 贵州茅台 -15.07 16.35

  600520 三佳科技 12.47 0.04

  600521 华海药业 65.84 5.26

  600522 中天科技 51.17 30.98

  600523 贵航股份 49.06 28.76

  600525 长园集团 48.79 17.22

  600526 菲达环保 -40.92 1.76

  600527 江南高纤 82.46 30.8

  600528 中铁二局 -17.47 12.05

  600529 山东药玻 39.31 39.86

  600530 交大昂立 24.86 18.82

  600531 豫光金铅 7.7 22.9

  600532 华阳科技 21.89 17.98

  600533 栖霞建设 -4 8.05

  600535 天士力 107.27 33.52

  600536 中国软件 12.9 -4.7

  600537 海通集团 109.55 48.18

  600538 北海国发 -33.17 10.49

  600539 狮头股份 24.39 -3.53

  600540 新赛股份 24.25 -1.6

  600543 莫高股份 -17.77 22.72

  600545 新疆城建 -9.95 9.1

  600546 中油化建 69.84 4.19

  600547 山东黄金 11.6 12

  600548 深高速 -42.97 2.28

  600549 厦门钨业 21.02 10.85

  600550 天威保变 -80.24 4.93

  600551 时代出版 -28.02 9.54

  600552 方兴科技 -26.39 1.35

  600553 太行水泥 -48.79 2.13

  600555 九龙山 -44.7 -0.61

  600556 *ST北生

  600557 康缘药业 109.45 -6.73

  600558 大西洋 36.1 0.35

  600559 老白干酒 -25.55 10.8

  600560 金自天正 3.6 9.39

  600561 江西长运 -1.04 -11.07

  600562 高淳陶瓷 9.72 1.66

  600563 法拉电子 37.63 -9.04

  600565 迪马股份 -10.18 17.51

  600566 洪城股份 11.07 -4.79

  600567 山鹰纸业 -6.2 14.8

  600568 中珠控股 35.01 33.37

  600569 安阳钢铁 -62.76 4.04

  600570 恒生电子 36.19 9.32

  600571 信雅达 52.46 6.7

  600572 康恩贝

  600573 惠泉啤酒 24.71 8.42

  600575 芜湖港 19.59 5.58

  600576 万好万家 -26.7 2.07

  600577 精达股份 26.5 -7.74

  600578 京能热电 -3.7 4.88

  600579 ST黄海 11.65 13.43

  600580 卧龙电气 12.73 -12.2

  600581 八一钢铁 -63.09 1.82

  600582 天地科技 91.3 -13.45

  600583 海油工程 -41.69 3.63

  600584 长电科技 -0.08 -13.83

  600585 海螺水泥 -40.59 13.02

  600586 金晶科技 -42.86 11.18

  600587 新华医疗 37.13 25.64

  600588 用友软件 18.9 29

  600589 广东榕泰 -31.08 9.38

  600590 泰豪科技 3.18 12.39

  600591 *ST上航 -31.13 18.54

  600592 龙溪股份 17.63 -1.7

  600593 大连圣亚 -31.71 12.03

  600594 益佰制药 117.18 15.09

  600595 中孚实业 8.5 -12.22

  600596 新安股份 -42.12 -3.02

  600597 光明乳业 65.29 37.03

  600598 北大荒 -32.1 12.84

  600599 熊猫烟花 -19.45 -7.77

  600600 青岛啤酒 103.09 39.29

  600601 方正科技 -26.47 19.72

  600602 广电电子 -18.26 8.83

  600603 ST兴 业 -15.7 9.57

  600604 *ST二纺 -30.57 22.12

  600605 汇通能源 -36.99 2.75

  600606 金丰投资 -9.95 2.51

  600607 上实医药 16.49 -0.4

  600608 ST沪科 3.24 2.84

  600609 金杯汽车 27.18 14.85

  600610 SST中纺 21.24 17.66

  600611 大众交通 -51.19 6.67

  600612 老凤祥 7.06 12.02

  600613 永生数据 22.39 20.99

  600614 鼎立股份 -37.66 9.68

  600615 丰华股份 11.5 3.15

  600616 金枫酒业 61.01 27.06

  600617 ST联华 27.64 25.01

  600618 氯碱化工 -17.82 12.29

  600619 海立股份 10.55 8.28

  600620 天宸股份 -10.6 4.57

  600621 上海金陵 -44.22 10.34

  600622 嘉宝集团 9.48 -4.38

  600623 双钱股份 22.04 -9.73

  600624 复旦复华 -31.1 -27.41

  600625 PT水 仙

  600626 申达股份 48.49 -2.01

  600627 上电股份

  600628 新世界 63.28 13.87

  600629 棱光实业 -33.73 8.38

  600630 龙头股份 -15.94 -18.7

  600631 百联股份 47.88 44.79

  600632 华联商厦

  600633 *ST白猫 -45.82 26.24

  600634 海鸟发展 -3.28 12.96

  600635 大众公用 -24.89 -20.04

  600636 三爱富 -15.69 12.62

  600637 广电信息 -20.94 17.47

  600638 新黄浦 30.13 16.25

  600639 浦东金桥 -28.35 1.92

  600640 中卫国脉

  600641 万业企业 -32.49 9.67

  600642 申能股份 39.11 -10.34

  600643 爱建股份 -38.31 4.17

  600644 乐山电力 -61.89 13.06

  600645 ST中源 -3.13 59.96

  600646 ST国 嘉

  600647 同达创业 5.44 -7.87

  600648 外高桥 1.41 12.7

  600649 城投控股 -34.46 1.04

  600650 锦江投资 63.49 26.39

  600651 飞乐音响 -35.67 9.1

  600652 爱使股份 -17.06 11.3

  600653 申华控股 17.93 8.44

  600654 飞乐股份 -42.67 10.69

  600655 豫园商城 25.35 21.82

  600656 ST方源 -1.91 24.56

  600657 信达地产 5.79 18.52

  600658 兆维科技 8.48 -0.7

  600659 *ST花 雕

  600660 福耀玻璃 80.96 0.8

  600661 新南洋 -29.02 12.3

  600662 强生控股 -7.27 20.88

  600663 陆家嘴 16.09 -15.8

  600664 哈药股份 56.22 45.45

  600665 天地源 -6.54 12.69

  600666 西南药业 85.49 39.14

  600667 太极实业 -26.04 17.03

  600668 尖峰集团 51.17 45.25

  600669 *ST鞍 成

  600670 *ST斯 达

  600671 天目药业 11.28 23.27

  600672 *ST华 圣

  600673 东阳光铝 -49.33 10.62

  600674 川投能源 -57.3 15.77

  600675 中华企业 -12.32 -2.85

  600676 交运股份 8.8 27.49

  600677 航天通信 -67.93 10.37

  600678 ST金顶 51.18 9.18

  600679 金山开发 -30.13 18.92

  600680 上海普天 -53.75 9.02

  600681 S*ST万鸿

  600682 南京新百 5.03 25.77

  600683 京投银泰 14.84 14

  600684 珠江实业 -0.57 -2.4

  600685 广船国际 -27.53 22.59

  600686 金龙汽车 77.5 25.25

  600687 刚泰控股 -13.28 4.82

  600688 S上石化 -4.19 27.16

  600689 上海三毛 16.19 17.3

  600690 青岛海尔 67.32 -12.69

  600691 ST东碳 39.94 -18.34

  600692 亚通股份 15.9 -12.78

  600693 东百集团 -16.48 3.08

  600694 大商股份 57.59 22.35

  600695 大江股份 -55.21 13.28

  600696 多伦股份 -5.99 15.74

  600697 欧亚集团 79.07 25.69

  600698 ST轻骑 -7.72 33.9

  600699 ST得亨 -24.77 50.92

  600700 *ST数 码

  600701 *ST工新 -6.66 10.74

  600702 沱牌曲酒 22.64 0.98

  600703 三安光电 33.88 0.97

  600704 中大股份 46.47 -21.77

  600705 *ST北 亚

  600706 ST长信

  600707 彩虹股份 6.12 10.25

  600708 海博股份

  600710 常林股份 -19.25 2.32

  600711 ST雄震 5.39 27.78

  600712 南宁百货 -2.83 12.89

  600713 南京医药

  600714 ST金瑞 -39.01 10.2

  600715 ST松辽 113.25 14.95

  600716 ST耀华 -63.89 14.98

  600717 天津港 -34.16 41.94

  600718 东软集团 16.85 -23.14

  600719 大连热电 -57.25 4.88

  600720 祁连山 4.87 2.86

  600721 ST百花 -52.98 17.19

  600722 ST金化 -6.7 51.87

  600723 西单商场 -31.74 11.41

  600724 宁波富达 47.54 59.41

  600725 云维股份 40.98 17.44

  600726 华电能源 -24.68 5.57

  600727 *ST鲁北 -21.37 25.9

  600728 S*ST新太

  600729 重庆百货 89.93 22.63

  600730 中国高科 -15.67 10.16

  600731 湖南海利 17.24 20.32

  600732 上海新梅 -23.55 13.54

  600733 S前锋 -37.09 11.31

  600734 实达集团 -9.86 -10.86

  600735 新华锦 24.06 23.24

  600736 苏州高新 1.03 6.45

  600737 中粮屯河 -35.72 19.77

  600738 兰州民百 1.9 40.99

  600739 辽宁成大 13.18 13.19

  600740 山西焦化 -34.5 7.08

  600741 华域汽车 53.34 2.39

  600742 一汽富维 72.61 4.24

  600743 华远地产

  600744 华银电力 -33.73 8.55

  600745 中茵股份 -29.26 18.23

  600746 江苏索普 10.18 6.97

  600747 大连控股 -27.38 -4.79

  600748 上实发展 -27.69 -10.03

  600749 西藏旅游 2.64 22.43

  600750 江中药业 85.98 13.25

  600751 SST天海 -34.05 9.63

  600752 *ST哈 慈

  600753 东方银星 39.35 4.05

  600754 锦江股份 23.6 15.88

  600755 厦门国贸 24.56 -8.56

  600756 浪潮软件 -22.87 -6.26

  600757 ST源发 -29.68 4.09

  600758 红阳能源 3.61 4.38

  600759 正和股份 7.84 9.01

  600760 东安黑豹 72.27 -9.86

  600761 安徽合力 20.89 5.19

  600762 *ST金 荔

  600763 通策医疗 48.58 -14.28

  600764 中电广通 5.72 7.84

  600765 中航重机 50.05 0.9

  600766 园城股份 31.89 1.18

  600767 运盛实业 -2.4 -3.78

  600768 宁波富邦 26.29 29.75

  600769 祥龙电业 -41.74 12.98

  600770 综艺股份 -16.18 -6.89

  600771 ST东盛 2.35 22.85

  600772 ST龙 昌

  600773 *ST雅砻 -31.66 17.58

  600774 汉商集团 -7.25 19.75

  600775 南京熊猫 33.13 58.02

  600776 东方通信 -31.9 8.95

  600777 新潮实业 71.71 34.64

  600778 友好集团 48.93 0.77

  600779 水井坊 -42.49 -5.19

  600780 通宝能源 -30.27 -0.03

  600781 上海辅仁 37.3 -16.79

  600782 新钢股份 -30.12 31.59

  600783 鲁信高新 -14.63 -25.6

  600784 鲁银投资

  600785 新华百货 75.77 2.4

  600786 东锅退市

  600787 中储股份 9.56 25.69

  600788 *ST达 曼

  600789 鲁抗医药 47.35 52.16

  600790 轻纺城 -24.06 13.27

  600791 京能置业

  600792 ST马龙

  600793 ST宜纸 -19.82 14.4

  600794 保税科技 1.13 8.21

  600795 国电电力

  600796 钱江生化 -4.89 1.23

  600797 浙大网新 -15.77 2.3

  600798 宁波海运 -46.19 11.52

  600799 *ST龙 科

  600800 ST磁卡 -34.85 5.14

  600801 华新水泥 -58.86 24.52

  600802 福建水泥 -60.53 8.53

  600803 威远生化 56.57 -3.32

  600804 鹏博士 31.64 -17.28

  600805 悦达投资 52.25 -8.35

  600806 昆明机床 53.4 -7.86

  600807 天业股份 0.52 5.84

  600808 马钢股份 -60.89 6.29

  600809 山西汾酒 54.7 8.05

  600810 神马实业 15.01 -10.75

  600811 东方集团 -3.7 5.55

  600812 华北制药 -4.87 33.54

  600814 杭州解百 17.7 43.47

  600815 厦工股份 13.7 40.47

  600816 安信信托 -41.24 -2.99

  600817 *ST宏盛 59.83 28.5

  600818 中路股份 28.56 -12.84

  600819 耀皮玻璃 -35.13 -1.77

  600820 隧道股份 -0.37 -2

  600821 津劝业 -20.32 9.5

  600822 上海物贸 29.86 44.64

  600823 世茂股份 27.21 18.64

  600824 益民商业 35.77 22.5

  600825 新华传媒 -29.37 14.6

  600826 兰生股份 -32.25 8.07

  600827 友谊股份 64.27 25.18

  600828 成商集团 33.14 13.44

  600829 三精制药 106.83 62.77

  600830 香溢融通 69.32 43.05

  600831 广电网络 11.29 40.25

  600832 东方明珠 -17.46 34.91

  600833 第一医药 21.2 12.07

  600834 申通地铁 16.76 24.24

  600835 上海机电 52.06 35.93

  600836 界龙实业 74.25 -2.77

  600837 海通证券 -32.23 -4.73

  600838 上海九百 114.42 111.74

  600839 四川长虹 28.49 -2.71

  600840 新湖创业

  600841 上柴股份 -21.12 14.65

  600842 中西药业 18.38 6.82

  600843 上工申贝 -25.97 24.13

  600844 丹化科技 22.02 22.45

  600845 宝信软件 78.36 13.11

  600846 同济科技 -9.87 3.7

  600847 ST渝万里 92.6 38.28

  600848 自仪股份 -20.2 16.64

  600849 上海医药 30.53 3.69

  600850 华东电脑 18.78 5.16

  600851 海欣股份 37.29 22.8

  600852 *ST中 川

  600853 龙建股份 -12.43 8.84

  600854 *ST春兰

  600855 航天长峰 -32.75 7.65

  600856 长百集团 45.69 58.13

